Formats de papier | Source papier (standard) | Source papier (en option) | ||
Cassette à papier 1 | Cassette à papier 2 | Plateau multifonctions | Socle double cassette-AW | |
A4 | ||||
A4R | - | |||
A3 | - | |||
A5 | ||||
A5R | ||||
A6R | ||||
B4 | - | |||
B5 | ||||
B5R | - | |||
305x457 mm | - | |||
320x450 mm (SRA3) | - | - | *1 | - |
16K | ||||
16KR | - | |||
8K | - | |||
LTR | ||||
LTRR | - | |||
LGL | - | |||
11x17 | - | |||
STMT | - | - | - | |
STMTR | ||||
EXEC | ||||
Format libre (98,4 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm) | - | - | - | |
Format personnalisé (98,4 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm) | *2 | *3 | *3 | |
Nº 10 (COM10) | - | - | ||
ISO-C5 | - | - | ||
DL | - | - | ||
Monarch | - | - | ||
Nagagata 3 | - | |||
Yougatanaga 3 | - | |||
Kakugata 2 | - | - | ||
Format personnalisé (enveloppe) | - | - | *4 | - |
Formats de papier pris en charge par l'appareil Le tableau suivant comprend la plupart des formats de papier et d'enveloppe pouvant être utilisés avec l'appareil. Les autres formats de papier suivants sont également pris en charge. 305 x 457 mm 320 x 450 mm (SRA3) 11" x 17" (279,4 mm x 431,8 mm) Côté "vertical" et côté "horizontal" du papier Dans le guide de l'utilisateur, quelle que soit l'orientation du papier, le côté du papier perpendiculaire () à l'avant de l'appareil est désigné côté "vertical", et le côté parallèle () à l'avant de l'appareil est désigné côté "horizontal". Dans le guide de l'utilisateur, le chargement du papier avec le côté le plus long perpendiculaire à l'avant de l'appareil est désigné chargement en "orientation portrait", et le chargement avec le côté le plus long horizontal par rapport à l'avant de l'appareil est désigné chargement en "orientation paysage".
"A4R", "A5R", "B5R", "LTRR" et "STMTR" désignent, respectivement, les formats A4 / A5 / B5 / LTR / STMT chargés en orientation paysage. |
Type de papier | Grammage | Source papier (standard) | Source papier (en option) | ||
Cassette à papier 1 | Cassette à papier 2 | Plateau multifonctions | Socle double cassette-AW | ||
Fin 2 | 52 à 59 g/m2 | *1 | |||
Fin 1 | 60 à 63 g/m2 | ||||
Ordinaire 1 | 64 à 75 g/m2 | ||||
Ordinaire 2 | 76 à 90 g/m2 | ||||
Ordinaire 3 | 91 à 105 g/m2 | ||||
Épais 1 | 106 à 128 g/m2 | ||||
Épais 2 | 129 à 150 g/m2 | ||||
Épais 3 | 151 à 163 g/m2 | ||||
Épais 4 | 164 à 180 g/m2 | ||||
Épais 5 | 181 à 220 g/m2 | ||||
Épais 6 | 221 à 256 g/m2 | ||||
Épais 7*2 | 257 à 300 g/m2 | - | - | - | |
Recyclé 1*3 | 64 à 75 g/m2 | ||||
Recyclé 2*3 | 76 à 90 g/m2 | ||||
Recyclé 3*3 | 91 à 105 g/m2 | ||||
Pré-perforé 1 | 64 à 75 g/m2 | ||||
Pré-perforé 2 | 76 à 90 g/m2 | ||||
Transparent*4 | 121 à 220 g/m2 | ||||
Étiquettes | 118 à 185 g/m2 | - | - | - | |
Couleur | 64 à 82 g/m2 | ||||
Machine | 83 à 99 g/m2 | ||||
Calque*5 | 64 à 99 g/m2 | - | - | - | |
Recto couché 1*5 | 106 à 128 g/m2 | - | - | - | |
Recto couché 2*5 | 129 à 163 g/m2 | - | - | - | |
Recto couché 3*5 | 164 à 220 g/m2 | - | - | - | |
Recto couché 4*5 | 221 à 256 g/m2 | - | - | - | |
Recto couché 5*2*5 | 257 à 300 g/m2 | - | - | *6 | - |
Recto verso couché 1*5 | 106 à 128 g/m2 | - | - | - | |
Recto verso couché 2*5 | 129 à 163 g/m2 | - | - | - | |
Recto verso couché 3*5 | 164 à 220 g/m2 | - | - | - | |
Recto verso couché 4*5 | 221 à 256 g/m2 | - | - | - | |
Recto verso couché 5*2*5 | 257 à 300 g/m2 | - | - | *6 | - |
En-tête 1 | 64 à 75 g/m2 | ||||
En-tête 2 | 76 à 90 g/m2 | ||||
En-tête 3 | 91 à 105 g/m2 | ||||
En-tête 4 | 106 à 128 g/m2 | ||||
En-tête 5 | 129 à 150 g/m2 | ||||
En-tête 6 | 151 à 163 g/m2 | ||||
En-tête 7 | 164 à 180 g/m2 | ||||
Enveloppe | 75 à 105 g/m2 | - | |||
Carte postale | 164 à 220 g/m2 |
Format du papier : | 305 x 457 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K,16KR, 16K ou fformat personnalisé (139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm) |
Type de papier : | Fin 1 à fin 2, ordinaire 1 à ordinaire 3, épais 1 à épais 5, couleur, recyclé 1 à recyclé 3, pré perforé 1 à pré perforé 2, Bond et en-tête 1 à en-tête 7 |
Poids du papier : | 52 à 220 g/m2 |
N'utilisez jamais les types de papier suivantsVous risqueriez de causer un bourrage papier ou d'autres problèmes d'impression. Papier froissé ou plié Papier enroulé ou qui gondole Papier déchiré Papier humide Papier très fin Papier de paille fin Papier imprimé avec une imprimante à transfert thermique Le verso d'une feuille imprimée au moyen d'un appareil à transfert thermique Papier à grain épais Papier glacé Lors de l'utilisation du papierVeillez à n'utiliser que du papier complètement acclimaté à l'environnement dans lequel se trouve l'appareil. L'utilisation d'un papier stocké à une température ou un degré d'humidité différent peut entraîner des bourrages papier ou une qualité d'impression médiocre. Manipulation et stockage du papierNous vous recommandons d'utiliser le papier immédiatement après ouverture du paquet. Remballez le papier restant dans son emballage d'origine et conservez-le à plat. Conservez le papier dans son emballage d'origine afin de le mettre à l'abri de l'humidité et de l'empêcher de sécher à outrance. Stockez le papier de façon à ce qu'il ne s'enroule pas, ni ne se replie. Ne conservez pas le papier à la verticale et n'empilez pas une trop grosse quantité de papier. Conservez le papier à l'abri des rayons directs du soleil, d'une humidité élevée, d'un air très sec ou de variations brusques de température ou d'humidité. |
Lors de l'impression sur papier humideDe la vapeur peut s'échapper de la zone de sortie de l'appareil ou des gouttelettes d'eau se former autour de celle-ci. Ce phénomène est normal dans la mesure où l'humidité du papier s'évapore sous l'effet de la chaleur générée par l'unité de fixation du toner (en général, lorsque la pièce est fraîche). |