Guía de usuario (Manual de producto) | |
---|---|
[ID de dispositivo] | [ID de dispositivo] se puede editar si se cumplen todas las condiciones. [Obtener información de administración de dispositivos] está establecido en [Permitido] [ID de dispositivo] no está establecido Dispositivos administrados de este software Menos de 1.000 dispositivos con [ID de dispositivo] establecida |
[Obtener información de administración de dispositivos] | Haga clic en [Comprobar funcionalidad] para comprobar si el dispositivo puede enviar datos al servidor de supervisión remota. La opción [Comprobar funcionalidad] está desactivada en cualquiera de los siguientes casos. Dispositivos supervisados de este software [ID de dispositivo] no está establecida y hay 1.000 o más dispositivos registrados en este software con [ID de dispositivo] establecida |
[Poner a cero el contador de departamento] | Especifique la operación que hay que realizar después de recopilar los contadores de facturas y enviarlos al servidor de supervisión remota. |
[Enviar poner a cero] | Activada: poner a cero los contadores de departamentos. Desactivada: no poner a cero los contadores de departamentos. La opción se desactiva cuando se muestra la página [Detalles del dispositivo]. Esta opción no se guarda. |
[Recuperar y enviar ahora] | Recopila los contadores de facturas y los envía al servidor de supervisión remota. Las operaciones subsiguientes siguen la opción de [Poner a cero el contador de departamento]. |
[Historial de envíos] | Muestra los resultados de hasta 10 operaciones de envío ejecutadas en un plazo de siete días desde la fecha y hora actuales. |
NOTA |
Cuando se usa este software con el modo de comunicación SMTP, no aparece [Poner a cero el contador de departamento]. |
[Quitar de administración] | Quita el dispositivo mostrado de la administración. Si realiza esta operación en un dispositivo supervisado, el dispositivo ya no se supervisa. |