Tipo | Interno |
Tamaño de impresión | |
Velocidad de impresión continua | Igual que la "Velocidad de copia continua" para la unidad principal Especificaciones básicas |
Resolución | Procesamiento de datos 1200 ppp × 1200 ppp, 600 ppp × 600 ppp |
Lenguaje de descripción de páginas (PDL) | UFR II |
Protocolo admitido | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Fuentes residentes | Ninguna |
Interfaz | USB USB 2.0 de alta velocidad LAN con cable 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (cumple con IEEE 802.3) LAN inalámbrica IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tipo de modelo | Interno |
Tamaño de impresión | |
Velocidad de impresión continua | Igual que la "Velocidad de copia continua" para la unidad principal Especificaciones básicas |
Resolución | Procesamiento de datos 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Lenguaje de descripción de páginas (PDL) | Adobe®PostScript®3TM |
Protocolo admitido | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Fuentes residentes | 136 Roman |
Interfaz | USB USB 2.0 de alta velocidad LAN con cable 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (cumple con IEEE 802.3) LAN inalámbrica IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tipo | Interno |
Tamaño de impresión | |
Velocidad de impresión continua | Igual que la "Velocidad de copia continua" para la unidad principal |
Resolución | Procesamiento de datos 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Lenguaje de descripción de páginas (PDL) | PCL6, PCL5 |
Protocolo admitido | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Fuentes residentes | 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, fuentes de código de barras*1 |
Interfaz | USB USB 2.0 de alta velocidad LAN con cable 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (cumple con IEEE 802.3) LAN inalámbrica IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Formatos imprimibles | PDF, TIFF/JPEG |