Jenis | Bahagian Dalam |
Saiz Cetakan | |
Kelajuan Cetakan Berterusan | Sama seperti "Kelajuan Salinan Berterusan" untuk unit utama Spesifikasi Asas |
Resolusi | Pemprosesan Data 1,200 dpi × 1,200 dpi, 600 dpi × 600 dpi |
Bahasa Penerangan Halaman (PDL) | UFR II |
Protokol yang Disokong | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Fon Residen | Tiada |
Antara muka | USB USB 2.0 Berkelajuan Tinggi LAN Berwayar 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Patuh IEEE 802.3) LAN Wayarles IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Jenis Model | Bahagian Dalam |
Saiz Cetakan | |
Kelajuan Cetakan Berterusan | Sama seperti "Kelajuan Salinan Berterusan" untuk unit utama Spesifikasi Asas |
Resolusi | Pemprosesan Data 1,200 dpi x 1,200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Bahasa Penerangan Halaman (PDL) | Adobe®PostScript®3TM |
Protokol yang Disokong | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Fon Residen | 136 Roman |
Antara muka | USB USB 2.0 Berkelajuan Tinggi LAN Berwayar 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Patuh IEEE 802.3) LAN Wayarles IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Jenis | Bahagian Dalam |
Saiz Cetakan | |
Kelajuan Cetakan Berterusan | Sama seperti "Kelajuan Salinan Berterusan" untuk unit utama |
Resolusi | Pemprosesan Data 1,200 dpi x 1,200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Bahasa Penerangan Halaman (PDL) | PCL6, PCL5 |
Protokol yang Disokong | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Fon Residen | MF756Cx Fon 93 Roman, 10 Bitmap, fon 2 OCR, fon Barcode*1 MF752Cdw Fon 45 Roman, 10 Bitmap |
Antara muka | USB USB 2.0 Berkelajuan Tinggi LAN Berwayar 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Patuh IEEE 802.3) LAN Wayarles IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Format yang Dapat Dicetak | PDF, TIFF/JPEG |