
用户指南 (产品手册) | |
---|---|
![]() |
有关“导入所有功能”(“A”、“B”、“C”以及“无”)列中的项目信息,请参阅 导入所有功能。 |
项目 | 设置说明 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 可以在远程用户界面中设置 | 导入所有功能 | 使用远程用户界面导出时的项目名称 |
<自动调整渐变> | 在设置了<薄纸/普通纸/再生纸>时: <完全调整>:纸张选择、<开始打印> <快速调整>: <启动> | 是 | 是 | 否 | 否 | - |
在设置了<重磅纸>时: <完全调整>:纸张选择、<开始打印> | ||||||
在设置了<打印机1200 dpi专用>时: <完全调整>:纸张选择、<开始打印> | ||||||
<使用完全调整时初始化>: <打开>, <关闭> |
![]() |
建议执行自动渐变调整时选择<完全调整>。选择<快速调整>,可以在定期完全调整复校期间执行快速但不完全的调整。 |
![]() |
测试页不计入复印页总数或打印页总数。 |
项目 | 设置说明 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 可以在远程用户界面中设置 | 导入所有功能 | 使用远程用户界面导出时的项目名称 |
<校正浓度> | <复印>:<少量>、<深>(9级别) <黑白发送/扫描后存储(除存储箱以外)>:<少量>、<深>(9级别) <发送/扫描后存储的彩色扫描>:<少量>、<深>(9级别) | 是 | 是 | 否 | C | 设置/注册基本信息 |
项目 | 设置说明 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 可以在远程用户界面中设置 | 导入所有功能 | 使用远程用户界面导出时的项目名称 |
<校正明暗度> | 设置了<浓度计校正>时: <开始打印> | 是 | 是 | 否 | 否 | - |
设置了<视觉校正>时: <微调>、<输出测试页>、<恢复初始设置>、<恢复之前的设置> | ||||||
设置了<扫描仪校正>时: 纸张选择、<开始打印>、<开始扫描> |
项目 | 设置说明 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 可以在远程用户界面中设置 | 导入所有功能 | 使用远程用户界面导出时的项目名称 |
<微调缩放倍率> | <X>: -1.0 % 到0 % 到 +1.0 % (以0.1 %为增量) <Y>: -1.0 % 到0 % 到 +1.0 % (以0.1 %为增量) | 是 | 是 | 否 | A | 设置/注册基本信息 |
项目 | 设置说明 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 可以在远程用户界面中设置 | 导入所有功能 | 使用远程用户界面导出时的项目名称 |
<抖动图案设置> | <图案1>、<图案2> | 是 | 否 | 否 | 否 | - |