一括インポートの項目(A、B、Cおよび×)については、「一括インポート」についてを参照してください。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<ペン> | |||||||
<パレット選択> | <データ>、<パネル> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン0>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン1>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~1~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン2>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~2~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン3>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~3~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン4>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~4~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン5>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~5~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン6>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~6~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン7>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~7~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン8>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~8~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン9>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~12~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン10>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~19~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン11>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~27~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン12>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~35~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン13>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~68~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン14>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~100~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ペン15>*1 | <太さ>:0.04~0.10~2.55 mm <グレー番号>*1:0~8 <カラー番号>*1:0~110~255 | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<用紙>*1 | |||||||
<原稿サイズ> | <A0>、<A1>、<A2>、<A3>、<A4>、<B0>、<B1>、<B2>、<B3>、<B4>、<B5>、<はがき>、<レター>、<レジャー>、<ユーザー設定用紙> | × | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<ユーザー設定用紙>*1 | <高さ>:100.0~297.0~2000.0 mm <幅>:100.0~210.0~2000.0 mm | × | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<出力用紙サイズ> | <A3>、<B4>、<A4>、<B5>、<レジャー>、<レター>、<はがき> | × | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<レイアウト> | |||||||
<イメージの向き>*1 | <縦>、<横> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<解像度> | <75 dpi>、<150 dpi>、<300 dpi>、<600 dpi>、<1200 dpi> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<拡大/縮小>*1 | <しない>、<自動>、<手動> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<拡大/縮小率>*1 | <長辺>/<短辺>: 25.0~100.0~200.0 % | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<余白>*1 | <上>/<下>/<左>/<右> 0.0~5.0~50.0 mm | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<座標回転>*1 | <0°>、<90°>、<180°>、<270°> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<ミラー反転>*1 | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<クリップモード>*1 | <データ>、<パネル> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<オートレイアウト> | |||||||
<オートレイアウト> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<原稿サイズ識別方法>*1 | <コマンド(PS優先)>、<作図データ> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<原稿サイズ>*1 | <定型サイズを使用>、<作図領域を使用> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<出力用紙サイズ>*1 | <自動(Aサイズ)>、<自動(A/Bサイズ)>、<A3>、<A4>、<B4>、<B5> | C | プリンター設定の仕様設定 | ||||
<画像欠け防止>*1 | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 |
*1 オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。 |