"모두 가져오기 기능" 열의 항목("A", "B", "C" 및 "No")에 대한 정보는 모두 가져오기 기능을 참조하십시오. 별표(*)로 표시된 항목옵션을 설치한 경우에만 나타납니다. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<중철 스테이플 조정> | <시작> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | B | 설정/등록 기본정보 |
중철 스테이플 위치 변경 절차를 수행하기에 앞서 반드시 소책자 트레이에서 모든 출력 소책자를 제거하십시오. 중철 스테이플 조정을 수행할 때는 항상 보통 용지를 사용하십시오. |
중철 스테이플 위치 조정 절차가 필요한 용지는 중철 유니트로 자동으로 급지됩니다. 305mm x 457mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR 또는 이러한 용지 크기와 동일한 사용자 정의 용지 크기를 사용할 수 있습니다. (OHP 필름이 등록된 용지 공급 장치는 사용할 수 없습니다.) |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<중철 접기 위치/중철 위치 조정> | 중철 접기 위치/중철 위치 조정 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<더블 스테이플의 폭 변경> | 120mm~150mm(1mm 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<더블 스테이플의 속도/정밀도 우선순위> | <속도우선>, <정밀도 우선> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
다음 용지를 사용할 경우에만 <더블 스테이플의 속도/정밀도 우선순위> 기능을 사용할 수 있습니다. 용지 크기: 급지 방향의 폭이 182mm~215.9mm인 경우 용지 종류: 얇은 용지1, 보통 용지1~2, 두꺼운 용지1, 색상지1~2, 재생 용지1~3, 펀치된 용지1~2 용지 중량: 64g/m2 ~ 128g/m2 <속도우선>를 선택한 경우 온도, 습도, 용지 유형의 특징으로 인해 제본된 출력 용지가 정렬되어 있지 않을 수 있습니다. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<재단폭 조정> | 2.0mm~28.0mm(0.1mm 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<무선철 제본 마무리 크기 미세조정> | <가로>: -0.5mm~0.0mm~+0.5mm(0.1mm 단위) <세로 (상+하)>: -1.0mm~0.0mm~+1.0mm(0.1mm 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<무선철 제본의 접착 도포량 미세조정> | <비코트지>: <50매 이하>, <51-100>, <101-150>, <151매 이상> <코트지>: <50매 이하>, <51-100>, <101-150>, <151매 이상> 설정 범위: -6~0~+6 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<최초 인쇄시각의 컬러/흑백 우선> | <컬러 우선>, <흑백 우선> | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
관리자 이외의 사용자는 설정을 변경하지 마십시오. 설정 변경에 대한 지침은 대리점이나 서비스 담당자에게 문의하십시오. |
설정은 첫 작업을 처리한 후 (주전원 스위치를 끈 다음 다시 켜서) 기기를 재시작해야만 적용됩니다. (주전원 스위치를 껐다가 켜서) 기기를 재시작하는 방법은 주전원을 켜는 방법를 참조하십시오. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<용지 카세트마다 컬 보정> | 용지 공급원 선택 <인쇄면 위로 출력 (역순)>: -15~0~+15 <인쇄면 아래로 출력 (보통)>: -15~0~+15 <양면 출력시>: -15~0~+15 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<스테이플시 위치 조정> | -3.0mm ~ 0.0mm ~ +3.0mm(0.1mm 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<피니셔 트레이A 위치 조정> | -3.0mm ~ 0.0mm ~ +3.0mm(0.1mm 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<피니셔 트레이B 위치 조정> | -3.0mm ~ 0.0mm ~ +3.0mm(0.1mm 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<피니셔 배지 우선 설정> | <<생산성 우선>>, <조정 우선> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<중철접기 모드 전환> | <<생산성 우선>>, <조정 우선> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
다음 용지를 사용할 경우 <중철접기 모드 전환> 기능이 활성화됩니다. 용지 종류: 얇은 용지, 보통 용지, 두꺼운 용지, 코트지 기본 무게: 얇은 용지: 52~63g/m2, 보통 용지: 64~105g/m2, 두꺼운 용지: 106~209g/m2, 코트지: 106~209g/m2 <<생산성 우선>>을 선택하면 온도, 습도, 용지 특성 또는 이미지 농도로 인해 중철 접기의 가장자리가 정렬되지 않을 수 있습니다. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<시작 키의 터치 인식 시간> | -1 ~ 0 ~ +7 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | C | 설정/등록 기본정보 |