ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการและจัดเก็บกระดาษ ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ |
ขนาดกระดาษ | ถาดกระดาษ | ถาดอเนกประสงค์ | การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ*1 |
A4*2*3 | |||
B5*2 | |||
A5*2*4 | |||
A6 | |||
Legal (LGL)*2 | |||
Letter (LTR)*2*3 | |||
Statement (STMT)*2 | |||
Executive (EXEC) | |||
Oficio*2 | |||
Oficio (บราซิล)*2 | |||
Oficio (เม็กซิโก)*2 | |||
Letter (รัฐบาล)*2 | |||
Legal (รัฐบาล)*2 | |||
Foolscap/Folio*2 | |||
Foolscap (ออสเตรเลีย)*2 | |||
Legal (อินเดีย) | |||
F4A | |||
3X5 นิ้ว | |||
Envelope No.10 (COM10) | |||
Envelope Monarch | |||
Envelope C5 | |||
Envelope DL | |||
ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง | *5 | *5 | *6 |
ชนิดกระดาษ | น้ำหนักกระดาษ | ถาดกระดาษ | ถาดอเนกประสงค์ | การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ*1 |
บาง 1 | 60 กรัม/เมตร² | *2 | ||
ธรรมดา 1 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 70 กรัม/เมตร² | *2 | ||
ธรรมดา 2 | 71 กรัม/เมตร² ถึง 89 กรัม/เมตร² | *2 | ||
ธรรมดา 3 | 90 กรัม/เมตร² ถึง 105 กรัม/เมตร² | *2 | ||
หนา 1 | 106 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร² | |||
หนา 2 | 121 กรัม/เมตร² ถึง 163 กรัม/เมตร² | |||
หนา 3*3 | 121 กรัม/เมตร² ถึง 163 กรัม/เมตร² | |||
รีไซเคิล 1 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 70 กรัม/เมตร² | *2 | ||
รีไซเคิล 2 | 71 กรัม/เมตร² ถึง 89 กรัม/เมตร² | *2 | ||
ฉลาก | ||||
สี | 61 กรัม/เมตร² ถึง 70 กรัม/เมตร² | *2 | ||
เย็บเล่ม 1 | 60 กรัม/เมตร² ถึง 104 กรัม/เมตร² | *2 | ||
เย็บเล่ม 2 | 105 กรัม/เมตร² ถึง 163 กรัม/เมตร² | |||
ซองจดหมาย*4 |
ก่อนพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษที่จะใช้เหมาะสมหรือไม่ ห้ามใช้กระดาษชนิดต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือพิมพ์ผิดพลาดได้: กระดาษย่น ยับ งอ ฉีกขาด หรือชื้น*1 กระดาษเส้นใยบางๆ กระดาษที่บางมาก กระดาษหยาบ กระดาษมันเงา กระดาษที่มีกาวหรือสารยึดติดอื่นๆ ที่ติดอยู่บนกระดาษ หรือกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ด้านหลังลอกออกได้ง่าย กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก ด้านหลังของกระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก |