อัลกอริทึมคีย์สาธารณะ (และความยาวของคีย์) | RSA (512 บิต, 1024 บิต, 2048 บิต, 4096 บิต) ECDSA (P256, P384, P521) |
อัลกอริทึมลายเซ็นใบรับรอง | RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1 ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
รูปแบบ | คีย์ PKCS#12*1*2 ใบรับรอง CA รูปแบบ X.509 DER/รูปแบบ PEM*2 |
ส่วนขยายไฟล์ | คีย์ ".p12" หรือ ".pfx" ใบรับรอง CA ".cer" หรือ ".pem" |
อัลกอริทึมคีย์สาธารณะ (และความยาวของคีย์) | RSA (512 บิต, 1024 บิต, 2048 บิต, 4096 บิต) ECDSA (P256, P384, P521) |
อัลกอริทึมลายเซ็นใบรับรอง | RSA: SHA-256, SHA-384*3, SHA-512*3 ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
เครื่องไม่รองรับการใช้รายการการยกเลิกใบรับรอง (CRL) |
แฮช | MD4, MD5, SHA-1 |
HMAC | HMAC-MD5 |
การเข้ารหัสคีย์ทั่วไป | RC2, RC4, DES |
การเข้ารหัสคีย์สาธารณะ | การเข้ารหัส RSA (512 บิต/1024 บิต) ลายเซ็น RSA (512 บิต/1024 บิต) DSA (512 บิต/1024 บิต) DH (512 บิต/1024 บิต) |
ถึงแม้ว่า [ห้ามคีย์/ใบรับรองที่มีการเข้ารหัสแบบง่าย] ใน [การตั้งค่าการเข้ารหัส] ถูกตั้งค่าไปที่ [เปิด] อัลกอริทึมการแฮช SHA-1 ซึ่งใช้สำหรับการลงนามใบรับรองหลักสามารถใช้ได้ |
อัลกอริทึม | เวอร์ชัน TLS | |||
TLS 1.3 | TLS 1.2 | TLS 1.1 | TLS 1.0 | |
อัลกอริทึมการเข้ารหัส | ||||
AES-CBC (256 บิต) | ||||
AES-CBC (128 บิต) | ||||
AES-GCM (256 บิต) | ||||
AES-GCM (128 บิต) | ||||
3DES-CBC | ||||
CHACHA20-POLY1305 | ||||
อัลกอริทึมแลกเปลี่ยนคีย์ | ||||
RSA | ||||
ECDHE | ||||
X25519 | ||||
อัลกอริทึมลายเซ็น | ||||
RSA | ||||
ECDSA | ||||
อัลกอริทึม HMAC | ||||
SHA1 | ||||
SHA256 | ||||
SHA384 |