
ขนาดกระดาษ | แหล่งจ่ายกระดาษ (มาตรฐาน) | แหล่งจ่ายกระดาษ (ตัวเลือก) | |||
ถาดกระดาษ 1 | ถาดเอนกประสงค์ | Paper Feeder PF-J | Paper Deck Unit PD-H | Envelope Feeder EF-B | |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
A5R | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
B6 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
LTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
LGL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
STMT | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
EXEC | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
FOOLSCAP/FOLIO | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
OFICIO | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
OFICIO (Mexico) | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
LETTER (Government) | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
OFICIO (Brazil) | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
LEGAL (India) | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
LEGAL (Government) | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
FOOLSCAP (Australia) | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
F4A | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
3x5 นิ้ว | - | ![]() | - | - | - |
ขนาดฟรีไซส์ (76.2 มม. x 127.0 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม.) | *1 | *2 | *1 | *3 | *2 |
ขนาดแบบกำหนดเอง (76.2 มม. x 127.0 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม.) | *1 | *2 | *1 | *3 | *2 |
โปสการ์ด | - | ![]() | - | - | - |
โปสการ์ดตอบกลับ | - | ![]() | - | - | - |
โปสการ์ดแบบ 4 ใบในกระดาษ 1 แผ่น | - | ![]() | - | - | - |
No.10 (COM10) | - | ![]() | - | - | ![]() |
ISO-C5 | - | ![]() | - | - | ![]() |
DL | - | ![]() | - | - | ![]() |
Monarch | - | ![]() | - | - | ![]() |
Nagagata 3 | - | ![]() | - | - | ![]() |
Nagagata 4 | - | ![]() | - | - | ![]() |
Nagagata 40 | - | ![]() | - | - | ![]() |
Yougatanaga 3 | - | ![]() | - | - | ![]() |
ซองยา*4 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
![]() |
ขนาดกระดาษที่เครื่องนี้รองรับ |
ประเภทกระดาษ | น้ำหนักกระดาษ | แหล่งจ่ายกระดาษ (มาตรฐาน) | แหล่งจ่ายกระดาษ (ตัวเลือก) | |||
ถาดกระดาษ 1 | ถาดเอนกประสงค์ | Paper Feeder PF-J | Paper Deck Unit PD-H | Envelope Feeder EF-B | ||
บาง | 60 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
ธรรมดา 1 | 61 ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
ธรรมดา 2 | 75 ถึง 89 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
ธรรมดา 3 | 90 ถึง 105 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หนา 1 | 106 ถึง 120 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หนา 2 | 121 ถึง 135 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หนา 3 | 136 ถึง 163 แกรม | - | ![]() | - | - | - |
หนา 4 | 164 ถึง 199 แกรม | - | ![]() | - | - | - |
สี 1 | 61 ถึง 74 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
สี 2 | 75 ถึง 89 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
รีไซเคิล 1*1 | 61 ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
รีไซเคิล 2*1 | 75 ถึง 89 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
เจาะรูล่วงหน้า | 75 ถึง 80 แกรม | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
ฉลาก | 118 ถึง 190 แกรม | ![]() | - | ![]() | - | - |
หัวจดหมาย 1 | 61 ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หัวจดหมาย 2 | 75 ถึง 89 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หัวจดหมาย 3 | 90 ถึง 105 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หัวจดหมาย 4 | 106 ถึง 120 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หัวจดหมาย 5 | 121 ถึง 135 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
หัวจดหมาย 6 | 136 ถึง 163 แกรม | - | ![]() | - | - | - |
หัวจดหมาย 7 | 164 ถึง 199 แกรม | - | ![]() | - | - | - |
ปอนด์ | 60 ถึง 90 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
ซองจดหมาย | 80 ถึง 100 กรัม/เมตร² | - | ![]() | - | - | ![]() |
โปสการ์ด*2 | 190 กรัม/เมตร² | - | ![]() | - | - | - |
ซองยา | 64 แกรม | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
ขนาดกระดาษ: | A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexico), LETTER (Government), OFICIO (Brazil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A, ฟรีไซส์ (148.0 มม. x 210.0 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม.), ขนาดแบบกำหนดเอง (148.0 มม. x 210.0 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม.) |
ประเภทกระดาษ: | บาง, ธรรมดา 1, ธรรมดา 2, ธรรมดา 3, หนา 1, สี 1, สี 2, รีไซเคิล 1, รีไซเคิล 2, เจาะรูล่วงหน้า, หัวจดหมาย 1, หัวจดหมาย 2, หัวจดหมาย 3, หัวจดหมาย 4 และปอนด์ |
น้ำหนักกระดาษ: | 60 แกรมถึง 120 แกรม |
![]() |
เมื่อใช้งานกระดาษใช้เฉพาะกระดาษที่มีสภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องนี้เท่านั้น การใช้กระดาษที่จัดเก็บไว้ภายใต้อุณหภูมิหรือความชื้นที่ต่างจากสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่อง อาจเป็นสาเหตุให้กระดาษติดหรือมีคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่ดี การจัดการกับกระดาษและการจัดเก็บเราขอแนะนำให้ใช้กระดาษหลังจากเปิดหีบห่อทันที ให้เก็บกระดาษที่เหลือไว้ในหีบห่อเดิมอีกครั้ง และจัดเก็บไว้บนพื้นผิวเรียบ เก็บกระดาษไว้ในหีบห่อเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเกิดความชื้นหรือแห้งกรอบ อย่าเก็บกระดาษในลักษณะที่อาจทำให้กระดาษม้วนงอหรือพับ อย่าเก็บกระดาษในแนวตั้งหรือซ้อนห่อกระดาษทับกันมากเกินไป อย่าเก็บกระดาษให้ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูง ความแห้ง หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างรวดเร็ว |
![]() เมื่อพิมพ์บนกระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้ |
อาจมีไอน้ำระบายออกมาจากบริเวณที่ส่งกระดาษออก หรือมีหยดน้ำเกาะอยู่รอบบริเวณที่ส่งกระดาษออก ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการทำงานผิดปกติ แต่เกิดขึ้นเมื่อความร้อนที่ใช้ยึดหมึกพิมพ์ให้ติดกับกระดาษทำให้ความชื้นในกระดาษระเหยออกมา (มักเกิดขึ้นได้เมื่อมีอุณหภูมิห้องต่ำ) |
