Lattian jäykkyys | Lattian painauman tulee olla enintään 4 mm, jos siihen kohdistetaan 400 kg/m2:n kuorma. Jos tämä ei toteudu, käytä osittain lattialevyjä. * Käytä lattialevyjä, jos laite asennetaan matolle, puulattialle tai kumilattialle. * Pyri korjaamaan tukipalkkien korkeusero pinoamalla lattialevyjä lattian painuman mukaan. |
Lattian tasaisuus | Satunnaisen suorakaiteen muotoisen 510 mm x 500 mm:n kokoisen alueen tasaisuuspoikkeaman on oltava enintään 4 mm. |
Lattian pystypoikkeama | Kahden satunnaisen 1 000 mm:n etäisyydellä olevan pisteen välisen pystypoikkeaman on oltava enintään 3 mm. (Lattian painaumaa ei lasketa mukaan.) |
Lattian kaltevuus | Kahden satunnaisen, 1 600 mm:n etäisyydellä toisistaan olevan pisteen välisen kallistuksen on oltava enintään 3 mm. |
Lattian kuormankestävyys | Varmista lattian kuormankestävyys sen rakennuksen urakoitsijalta, johon kone on suunniteltu asennettavaksi. | ||
Lattian jäykkyys | Valmistele yksi lattialevy ja aseta se laitteen asennuspaikkaan. Mittaa lattian painuma, kun levylle astuu kaksi aikoista (noin 150 kg). Arvioi tästä mittaustuloksesta lattian painuma, kun laite asennetaan. Käytä siihen suhteellista laskentaa. LaskentatapaParametrit määritetään seuraavasti: t:korkeus lattiasta lattialevyn yläpintaan Δt: korkeus lattiasta lattialevyn yläpintaan, kun kuorma on käytössä Ts (mm/kgf): lattian arvioidun painauman määrän vakio Ts (ME): sen lattian painauman määrä, jolle tämä laite asennetaan Laske ensin lattian arvioidun painauman määrän vakio. Ts (mm/kgf) = (t - Δt)/150 Arvioi tämän vakion avulla sen lattian painauman määrä, jolle tämä laite asennetaan. Ts (ME) = (316 (kgf)/2) x Ts (mm/kgf) EsimerkkiKun t = 4 mm ja Δt = 3 mm Lattian arvioitu painumavakio lasketaan seuraavasti. (4–3)/150 = 0,006 Tässä esimerkissä arvioitu painauman määrä lattiassa, jolle tämä laite asennetaan, on 0,948 mm laskettuna seuraavalla kaavalla. Ts (ME) = (316 (kgf)/2) x 0,006 = 0,948
| ||
Lattian tasaisuus | Aseta yksi lattialevy laitteen asennuspaikkaan ja aseta vesivaaka sen keskelle. Vaaita lattialevy asettamalla välilevyjä (kolikkoja) lattialevyn A- tai B-kohdan alle seuraavan kuvan mukaisesti. Laske lattian tasaisuus välilevyjen paksuudesta ja lukumäärästä. LaskentatapaKäytä välilevyinä saman paksuisia kolikkoja. Parametrit: t (mm): välilevyn paksuus a: kohdan A alle asetettujen välilevyjen lukumäärä b: kohdan B alle asetettujen välilevyjen lukumäärä Kun a > b, lattian tasaisuus lasketaan seuraavalla kaavalla. t x a (mm) EsimerkkiVälilevyinä käytetään 1 mm:n paksuisia kolikkoja. Jos kohdan A alle asetetaan kaksi välilevyä ja kohdan B alle ei aseteta mitään, jotta lattialevy saadaan vaaitettua, lattian tasaisuus on 2 mm. | ||
Lattian pystyväli (Tätä menettelyä käytetään, kun lattiassa on porrastus.) | Aseta kaksi lattialevyä vierekkäin ja aseta ne lattialle laitteen asennuspaikkaan. Aseta yksi lattialevy vaakasuuntaan lattian tasaisuuden mittaustavan mukaisesti. Aseta sitten toinen levy vaakasuuntaan samalla tavalla. Mittaa lattialevyjen välinen korkeusero.
| ||
Lattian kaltevuus (Tätä menettelyä käytetään, kun lattiassa on lievä kallistus.) | Aseta kaksi lattialevyä vierekkäin ja aseta ne lattialle laitteen asennuspaikkaan. Aseta yksi lattialevy vaakasuuntaan lattian tasaisuuden mittaustavan mukaisesti. Aseta sitten välilevyjä (kolikkoja) toisen lattialevyn alle siten, että levy on vaakasuorassa ja samalla korkeudella ensin asettamasi levyn kanssa. Aseta välilevyt tässä tapauksessa vapaavalintaisiin paikkoihin lattialevyn reunan alle. Mittaa lattian kaltevuus niiden välilevyjen paksuudesta, jotka ovat kauimpana vertailupisteestä (korkeuden vertailukohdaksi valitusta pisteestä). (Katso seuraavaa kuvaa.)
LaskentatapaKäytä välilevyinä saman paksuisia kolikkoja. Parametrit: t (mm): välilevyn paksuus a: välilevyjen lukumäärä Lattian tasaisuus lasketaan seuraavalla kaavalla. S = t × a (mm) EsimerkkiVälilevyinä käytetään 1 mm:n paksuisia kolikkoja. Jos vertailupisteestä kauimmaiseen paikkaan asetetaan kolme välilevyä, lattian kaltevuus on 3 mm (= 1 mm × 3). |
Mitat kuljetettaessa (leveys x pituus) | Tarvittava käytävän vähimmäisleveys* | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 907 mm x 872 mm | 1 758 mm |
POD Deck Lite-C | 656 mm x 686 mm | 1 449 mm |
POD Deck Lite XL-A | 1 025 mm x 686 mm | 1 733 mm |
Multi-drawer Paper Deck-E | 990 mm x 800 mm | 1 773 mm |
Sensing Unit-B | 515 mm x 750 mm | 1 410 mm |
Inspection Unit-B | 450 mm x 792 mm | 1 411 mm |
Document Insertion Unit-R | 823 mm x 793 mm | 1 643 mm |
Static Eliminator-A | 450 mm x 792 mm | 1 411 mm |
Multi Function Professional Puncher-C | 445 mm x 795 mm | 1 411 mm |
High Capacity Stacker-J | 899 mm x 745 mm | 1 668 mm |
Paper Folding Unit-K | 502 mm x 793 mm | 1 439 mm |
Staple Finisher-AG | 800 mm x 792 mm | 1 626 mm |
Staple Finisher-AC | 527 mm x 623 mm | 1 316 mm |
Booklet Finisher-AG | 800 mm x 792 mm | 1 626 mm |
Booklet Finisher-AC | 527 mm x 623 mm | 1 316 mm |
Booklet Trimmer-G | 1 835 mm x 790 mm | 2 498 mm |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 536 mm x 770 mm | 1 439 mm |
Mitat (L x S x K) | Paino | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 907 mm x 872 mm x 1 040 mm | Noin 260 kg |
Duplex Color Image Reader Unit-P | 653 mm x 593 mm x 219 mm | Noin 23 kg |
POD Deck Lite-C | 717 mm x 686 mm x 570 mm | Noin 76 kg |
POD Deck Lite XL-A | 1 105 mm x 686 mm x 570 mm | Noin 113 kg |
Multi-drawer Paper Deck-E | 990 mm x 800 mm x 1 080 mm | Noin 178 kg |
Sensing Unit-B | 515 mm x 750 mm x 1 228 mm | Noin 100,5 kg |
Inspection Unit-B | 250 mm x 792 mm x 1 040 mm | Noin 49,5 kg |
Document Insertion Unit-R | 746 mm x 793 mm x 1 407 mm | Noin 61 kg |
Static Eliminator-A | 250 mm x 792 mm x 1 040 mm | Noin 50 kg |
Multi Function Professional Puncher-C | 445 mm x 795 mm x 1 040 mm | Noin 102 kg |
High Capacity Stacker-J | 899 mm x 745 mm (1 250 mm*) x 1 141 mm (ylätason yläreunaan) * Kun poistotaso on siirretty pois keräilijästä. | Noin 120 kg |
Paper Folding Unit-K | 336 mm x 793 mm x 1 190 mm | Noin 71 kg |
Staple Finisher-AG | 800 mm x 792 mm x 1 239 mm | Noin 133 kg (sisäisen rei'ittimen kanssa) |
Staple Finisher-AC | 527 mm x 623 mm x 1 099 mm | Noin 36 kg |
Booklet Finisher-AG | 800 mm x 792 mm x 1 239 mm | Noin 183 kg (sisäisen rei'ittimen kanssa) |
Booklet Finisher-AC | 527 mm x 623 mm x 1 099 mm | Noin 60 kg |
Booklet Trimmer-G | 2 095 mm x 790 mm x 1 040 mm (kuljetin ja luovutustaso mukaan lukien) | Noin 178 kg (kuljetin ja luovutustaso mukaan lukien) |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 536 mm x 770 mm x 1 040 mm (ilman kuljetinta ja luovutustasoa) | Noin 145 kg (ilman kuljetinta ja luovutustasoa) |
Laitteen ilmanvaihtoaukkojen tai -säleikköjen peittäminen voi vaikuttaa haitallisesti kuvanlaatuun. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja tai -säleikköjä. |
Virtalähde | Virtalähteen johdon/ pistokkeen määritykset | Virtajohdon pituus | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 16 A x 2 | CEE 7/7 x 2 | 2 m x 2 |
POD Deck Lite-C | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A | CEE 7/7 | 2 m |
POD Deck Lite XL-A | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A | CEE 7/7 | 2 m |
Multi-drawer Paper Deck-E | 220–240 V AC, 50/60Hz, 3,5 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Sensing Unit-B | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Inspection Unit-B | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Document Insertion Unit-R | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A | CEE 7/7 | 2 m |
Static Eliminator-A | 100–240V AC, 50/60 Hz, 1 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Multi Function Professional Puncher-C | 230 V, 50 Hz, 2,0 A | CEE 7/7 | 2,4 m |
High Capacity Stacker-J | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A | CEE 7/7 | 4,2 m |
Paper Folding Unit-K | Viimeistelijästä | Viimeistelijästä | – |
Staple Finisher-AG | 120–240 V AC, 50/60 Hz, 8 A | CEE 7/7 | 2 m |
Staple Finisher-AC | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A | CEE 7/7 | – |
Booklet Finisher-AG | 120–240 V AC, 50/60 Hz, 8 A | CEE 7/7 | 2 m |
Booklet Finisher-AC | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A | CEE 7/7 | – |
Booklet Trimmer-G | Viimeistelijästä | Viimeistelijästä | – |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,3 A | CEE 7/7 | 2 m |
Suurin virrankulutus | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 1560+2500 W |
POD Deck Lite-C | 480 W |
POD Deck Lite XL-A | 480 W |
Multi-drawer Paper Deck-E | 1 000 W |
Sensing Unit-B | 500 W |
Inspection Unit-B | 700 W |
Document Insertion Unit-R | 120 W |
Static Eliminator-A | 100 W |
Multi Function Professional Puncher-C | 550 W |
High Capacity Stacker-J | 300 W |
Paper Folding Unit-K | 150 W |
Staple Finisher-AG | 500 W |
Staple Finisher-AC | 700 W |
Booklet Finisher-AG | 500 W |
Booklet Finisher-AC | 700 W |
Booklet Trimmer-G | 300 W |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 440 W |