Golvstyvhet | Mängden sänka i golvet måste vara 4 mm eller mindre om belastningen på 400 kg/m2 tillämpas på det. Använd golvplattor delvis om detta inte uppfylls. * Använd golvplattorna om maskinen installeras på matta, trägolv eller gummigolv. * Beroende på mängden sänka i golvet staplar du golvplattor för att minska ojämnheten mellan skarvarna. |
Golvets platthet | Plattheten i en godtycklig rektangulär yta på 510 mm x 500 mm måste vara 4 mm eller mindre. |
Golvets vertikala intervall | Det vertikala intervallet mellan två godtyckliga punkter på 1 000 mm intervall måste vara 3 mm eller mindre. (Mängden sänka i golvet är inte medräknat.) |
Golvets lutning | Lutningen mellan två utvalda punkter med ett intervall på 1 600 mm får inte överstiga 3 mm. |
Golvets motståndsbelastning | Bekräfta specifikationerna för golvets motståndsbelastning för byggnadens entreprenör där maskinen planeras att installeras. | ||
Golvstyvhet | Förbered en golvplatta och placera den där maskinen planeras att installeras. Mät mängden av sänkan i golvet när två vuxna (ca 150 kg) går på plattan. Från det här måttet uppskattar du sänkan i golvet när maskinen är installerad genom proportionell beräkning. BeräkningsmetodVarje parameter anges som följer: t: Höjden från golvet till golvplattans översida Δt: Höjden från golvet till golvplattans översida med belastning Ts (mm/kgf): Konstanten av den beräknade mängden som golvet sjunker ned Ts (ME): Hur mycket golvet sjunker ned där maskinen har placerats Räkna först ut konstanten av den beräknade mängden som golvet sjunker ned. Ts (mm/kgf) = (t - Δt)/150 Använd konstanten och beräkna hur mycket golvet sjunker ned där maskinen har placerats. Ts (ME) = (316 (kgf)/2) x Ts (mm/kgf) ExempelI händelse av t = 4 mm Δt = 3 mm Konstanten av den beräknade mängden som golvet sjunker ned räknas ut enligt nedanstående. (4 - 3)/150 = 0,006 I det här exemplet är den beräknade mängden som golvet sjunker ned där maskinen har placerats 0,948 mm med följande formel. Ts (ME) = (316 (kgf)/2) x 0,006 = 0,948
| ||
Golvets planhet | Lägg en golvplatta på golvet där maskinen ska placeras, och lägg ett enkelt vattenpass mitt på golvplattan. För att göra golvplattan horisontell kan du föra in några mellanlägg (mynt) under A eller B på golvplattan, enligt illustrationen nedan. Beräkna golvets planhet från hur tjockt mellanlägget är och hur många du har använt. UträkningsmetodAnvänd mynt som har samma tjocklek som en mellanläggsbricka. Varje parameter anges enligt följande: t (mm): mellanläggsbrickans tjocklek a: antalet mellanläggsbrickor som infogats under A b: antalet mellanläggsbrickor som infogats under B När a > b beräknas golvets platthet med hjälp av följande formel. t x a (mm) ExempelMynt med tjockleken 1 mm används som ett mellanlägg. Om två mellanläggsbrickor infogas under A och ingenting under B för att göra golvplattan horisontell är govlets platthet 2 mm. | ||
Golvets vertikala intervall (Den här metoden används när det finns trappsteg i golvet.) | Lägg två golvplattor bredvid varandra på golvet där maskinen ska installeras. Enligt mätmetoden i ”Golvets platthet”, placera en golvplatta horisontellt. Och placera sedan en annan horisontellt på samma sätt. Mät höjdskillnaden mellan de två golvplattorna.
| ||
Golvets lutning (Den här metoden används när golvet har en lätt lutning.) | Lägg två golvplattor bredvid varandra på golvet där maskinen ska installeras. Enligt mätmetoden i ”Golvets platthet”, placera en golvplatta horisontellt. Infoga sedan mellanläggsbrickorna (mynten) under en annan golvplatta för att placera plattan horisontellt i samma höjd som den första som du har placerat. I det här fallet infogar du mellanläggsbrickorna i godtycklig position vid golvplattans kant. Mät golvets lutning med tjockleken av mellanläggsbrickorna som placerats längst bort som referenspunkt (punkten som fastställts som riktlinje för höjden). (Se bilden nedan.)
BeräkningsmetodAnvänd mynt som har samma tjocklek som en mellanläggsbricka. Varje parameter anges enligt följande. t (mm): mellanläggsbrickans tjocklek a: antalet mellanläggsbrickor Golvets platthet beräknas med hjälp av följande formel. S = t x a (mm) ExempelMynt med tjockleken 1 mm används som ett mellanlägg. Om tre mellanläggsbrickor har infogats under positionen längst bort från referenspunkten är golvets lutning 3 mm (= 1 mm x 3). |
Mått vid transport (bredd x längd) | Minsta korridorbredd som krävs* | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 907 mm x 872 mm | 1 758 mm |
POD Deck Lite-C | 656 mm x 686 mm | 1 449 mm |
POD Deck Lite XL-A | 1 025 mm x 686 mm | 1 733 mm |
Multi-drawer Paper Deck-E | 990 mm x 800 mm | 1 773 mm |
Sensing Unit-B | 515 mm x 750 mm | 1 410 mm |
Inspection Unit-B | 450 mm x 792 mm | 1 411 mm |
Document Insertion Unit-R | 823 mm x 793 mm | 1 643 mm |
Static Eliminator-A | 450 mm x 792 mm | 1 411 mm |
Multi Function Professional Puncher-C | 445 mm x 795 mm | 1 411 mm |
High Capacity Stacker-J | 899 mm x 745 mm | 1 668 mm |
Paper Folding Unit-K | 502 mm x 793 mm | 1 439 mm |
Staple Finisher-AG | 800 mm x 792 mm | 1 626 mm |
Staple Finisher-AC | 527 mm x 623 mm | 1 316 mm |
Booklet Finisher-AG | 800 mm x 792 mm | 1 626 mm |
Booklet Finisher-AC | 527 mm x 623 mm | 1 316 mm |
Booklet Trimmer-G | 1 835 mm x 790 mm | 2 498 mm |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 536 mm x 770 mm | 1 439 mm |
Mått (B x D x H) | Vikt | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 907 mm x 872 mm x 1 040 mm | Cirka 260 kg |
Duplex Color Image Reader Unit-P | 653 mm x 593 mm x 219 mm | Cirka 23 kg |
POD Deck Lite-C | 717 mm x 686 mm x 570 mm | Cirka 76 kg |
POD Deck Lite XL-A | 1 105 mm x 686 mm x 570 mm | Cirka 113 kg |
Multi-drawer Paper Deck-E | 990 mm x 800 mm x 1 080 mm | Cirka 178 kg |
Sensing Unit-B | 515 mm x 750 mm x 1 228 mm | Cirka 100,5 kg |
Inspection Unit-B | 250 mm x 792 mm x 1 040 mm | Cirka 49,5 kg |
Document Insertion Unit-R | 746 mm x 793 mm x 1 407 mm | Cirka 61 kg |
Static Eliminator-A | 250 mm x 792 mm x 1 040 mm | Cirka 50 kg |
Multi Function Professional Puncher-C | 445 mm x 795 mm x 1 040 mm | Cirka 102 kg |
High Capacity Stacker-J | 899 mm x 745 mm (1 250 mm*) x 1 141 mm (till övre fackets översida) *När utmatningsfacket tas ut ur stackern. | Cirka 120 kg |
Paper Folding Unit-K | 336 mm x 793 mm x 1 190 mm | Cirka 71 kg |
Staple Finisher-AG | 800 mm x 792 mm x 1 239 mm | Cirka 133 kg (inklusive inner puncher) |
Staple Finisher-AC | 527 mm x 623 mm x 1 099 mm | Cirka 36 kg |
Booklet Finisher-AG | 800 mm x 792 mm x 1 239 mm | Cirka 183 kg (inklusive inner puncher) |
Booklet Finisher-AC | 527 mm x 623 mm x 1 099 mm | Cirka 60 kg |
Booklet Trimmer-G | 2 095 mm x 790 mm x 1 040 mm (inklusive bandtransportör och utmatningsfack) | Cirka 178 kg (inklusive bandtransportör och utmatningsfack) |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 536 mm x 770 mm x 1 040 mm (utan bandtransportör och utmatningsfack) | Cirka 145 kg (utan bandtransportör och utmatningsfack) |
Om maskinens ventilationsöppningar eller spjällgaller blockeras kan bildens kvalitet påverkas negativt. Blockera inte ventilationsöppningar eller spjällgaller. |
Strömkälla | Strömförsörjningssladd-/ kontaktspecifikationer | Längden på elsladden | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 16 A x 2 | CEE 7/7 x 2 | 2 m x 2 |
POD Deck Lite-C | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A | CEE 7/7 | 2 m |
POD Deck Lite XL-A | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A | CEE 7/7 | 2 m |
Multi-drawer Paper Deck-E | 220-240 V AC, 50/60Hz, 3.5 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Sensing Unit-B | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2.5 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Inspection Unit-B | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.4 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Document Insertion Unit-R | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.0 A | CEE 7/7 | 2 m |
Static Eliminator-A | 100-240V AC, 50/60 Hz, 1 A | CEE 7/7 | 1,9 m |
Multi Function Professional Puncher-C | 230 V, 50 Hz, 2,0 A | CEE 7/7 | 2,4 m |
High Capacity Stacker-J | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2.5 A | CEE 7/7 | 4,2 m |
Paper Folding Unit-K | Från efterbehandlaren | Från efterbehandlaren | - |
Staple Finisher-AG | 120-240 V AC, 50/60 Hz, 8 A | CEE 7/7 | 2 m |
Staple Finisher-AC | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.4 A | CEE 7/7 | - |
Booklet Finisher-AG | 120-240 V AC, 50/60 Hz, 8 A | CEE 7/7 | 2 m |
Booklet Finisher-AC | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.4 A | CEE 7/7 | - |
Booklet Trimmer-G | Från efterbehandlaren | Från efterbehandlaren | - |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2.3 A | CEE 7/7 | 2 m |
Maximal strömförbrukning | |
imagePRESS V900/V800/V700 | 1560+2500 W |
POD Deck Lite-C | 480 W |
POD Deck Lite XL-A | 480 W |
Multi-drawer Paper Deck-E | 1 000 W |
Sensing Unit-B | 500 W |
Inspection Unit-B | 700 W |
Document Insertion Unit-R | 120 W |
Static Eliminator-A | 100 W |
Multi Function Professional Puncher-C | 550 W |
High Capacity Stacker-J | 300 W |
Paper Folding Unit-K | 150 W |
Staple Finisher-AG | 500 W |
Staple Finisher-AC | 700 W |
Booklet Finisher-AG | 500 W |
Booklet Finisher-AC | 700 W |
Booklet Trimmer-G | 300 W |
Two-Knife Booklet Trimmer-B | 440 W |