"모두 가져오기 기능" 열의 항목("A", "B", "C" 및 "No")에 대한 정보는 모두 가져오기 기능을 참조하십시오. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<자동 계조 보정> (8900 시리즈만 해당) | <풀보정>이 설정된 경우: 용지 선택, <인쇄 시작>, <스캔시작> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
<퀵 보정>이 설정된 경우: <시작> | |||||||
<자동 계조 보정> (6900 시리즈만 해당) | 용지 선택, <인쇄 시작>, <스캔시작> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
<자동 계조 보정> (4900 시리즈만 해당) | 용지 종류 선택 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
<풀보정>이 설정된 경우: 용지 선택, <인쇄 시작>, <스캔시작> | |||||||
<퀵 보정>이 설정된 경우: <시작> | |||||||
<풀보정시 피더를 사용>: <설정>, <해제> <풀보정시 피더를 사용>: <설정>, <해제> |
테스트 페이지는 총 인쇄물 또는 복사본 매수의 일부로 계산되지 않습니다. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<농도보정> | <복사/스캔하고 저장(박스)>: <적음>, <진하게> (9개 레벨) <송신/스캔하고 저장(박스 이외)의 흑백스캔>: <적음>, <진하게> (9개 레벨) <송신/스캔하고 저장 (박스 이외)의 컬러스캔>: <적음>, <진하게> (9개 레벨) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | C | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<농도 얼룩짐 보정> | <농도계에 의한 보정>이 설정된 경우: <인쇄 시작> | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
<시각에 의한 보정>이 설정된 경우: <영역미세조정>, <초기화 설정>, <이전 설정으로 복구>, <테스트 페이지 출력> | |||||||
<스캐너에 의한 보정>이 설정된 경우: <인쇄 시작> |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<줌 미세조정> | <X>: -1.0 % ~ 0 % ~ +1.0 %(0.1 % 단위) <Y>: -1.0 % ~ 0 % ~ +1.0 %(0.1 % 단위) | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<디더 패턴 설정> | <패턴 1>, <패턴 2>, <패턴 3>, <패턴 4> | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | - |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<특수 스무딩> | <설정>, <해제> | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | A | 설정/등록 기본정보 |
교정을 수행하지 않을 경우 이 설정을 <해제>로 설정하십시오. 원고 유형에 따라 이 기능은 다른 색상 불일치 또는 들쭉날쭉한 외곽선을 일으킬 수 있습니다. |