
Mides de paper | Origen de paper (estàndard) | Origen de paper (opcional) | |||
Calaix de paper 1 | Calaix de paper 2 | Safata multiús | Cassette Feeding Unit-AW | High Capacity Cassette Feeding Unit-E | |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
A3 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
A5R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
A6R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
B4 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
B5R | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
305x457 mm | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
320x450 mm (SRA3) | - | - | ![]() | - | - |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
16KR | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
8K | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
LTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LTRR | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
LGL | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
11 x 17 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
STMT | - | - | ![]() | - | - |
STMTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
EXEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Mida lliure (de 98,4 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm) | - | - | ![]() | - | - |
Mida personalitzada (de 98,4 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm) | *1 | *2 | ![]() | *2 | - |
Núm. 10 (COM10) | - | ![]() | ![]() | - | - |
ISO-C5 | ![]() | - | ![]() | - | - |
DL | - | ![]() | ![]() | - | - |
Monarch | - | ![]() | ![]() | - | - |
Nagagata 3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Yougatanaga 3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Kakugata 2 | - | ![]() | ![]() | - | - |
Mida personalitzada (sobre) | - | - | *3 | - | - |
![]() | ||||||||
Mides de paper compatibles amb aquest equip ![]() La taula següent mostra la majoria de mides de paper i sobre que es poden utilitzar en l'equip. ![]() ![]() Altres mides compatibles són les següents. 305 mm x 457 mm 320 mm x 450 mm (SRA3) 11" x 17" (279,4 mm x 431,8 mm) Vores "vertical" i "horitzontal" del paper ![]() A la Guia de l'usuari, independentment de l'orientació del paper, la vora del paper perpendicular ( ) a la part davantera de l'equip és la vora "vertical", alhora que la vora paral·lela ( ) a la part davantera de l'equip és la vora "horitzontal".![]() A la Guia de l'usuari, la càrrega de paper amb la vora més llarga perpendicular a la part davantera de l'equip rep el nom de col·locació amb "orientació vertical", alhora que la càrrega de paper amb la vora més llarga en paral·lel a la part davantera de l'equip rep el nom de col·locació amb "orientació horitzontal".
"A4R", "A5R", "B5R", "LTRR" i "STMTR" fan referència a les mides de paper A4 / A5 / B5 / LTR / STMT que es col·loquen a l'orientació horitzontal, respectivament. |
Tipus de paper | Gramatge del paper | Origen de paper (estàndard) | Origen de paper (opcional) | |||
Calaix de paper 1 | Calaix de paper 2 | Safata multiús | Cassette Feeding Unit-AW | High Capacity Cassette Feeding Unit-ECassette Feeding Unit-AW | ||
Fi 2 | De 52 a 59 g/m2 | ![]() | ![]() | *1 | ![]() | ![]() |
Fi 1 | De 60 a 63 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 1 | De 64 a 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 2 | De 76 a 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 3 | De 91 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 1 | De 106 a 128 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 2 | De 129 a 150 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 3 | De 151 a 163 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 4 | De 164 a 180 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 5 | De 181 a 220 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 6 | De 221 a 256 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gruixut 7 | De 257 a 300 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Reciclat 1*2 | De 64 a 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclat 2*2 | De 76 a 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclat 3*2 | De 91 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preperforat 1 | De 64 a 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preperforat 2 | De 76 a 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transparència*3 | De 121 a 220 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Etiquetes | De 118 a 185 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Color | De 64 a 82 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opac | De 83 a 99 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vegetal*4 | De 64 a 99 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 1 a 1 cara*4 | De 106 a 128 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 2 a 1 cara*4 | De 129 a 163 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 3 a 1 cara*4 | De 164 a 220 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 4 a 1 cara*4 | De 221 a 256 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 5 a 1 cara*4 | De 257 a 300 g/m2 | - | - | *5 | - | - |
Estucat 1 a 2 cares*4 | De 106 a 128 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 2 a 2 cares*4 | De 129 a 163 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 3 a 2 cares*4 | De 164 a 220 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 4 a 2 cares*4 | De 221 a 256 g/m2 | - | - | ![]() | - | - |
Estucat 5 a 2 cares*4 | De 257 a 300 g/m2 | - | - | *5 | - | - |
Paper capçalera 1 | De 64 a 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paper capçalera 2 | De 76 a 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paper capçalera 3 | De 91 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paper capçalera 4 | De 106 a 128 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paper capçalera 5 | De 129 a 150 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paper capçalera 6 | De 151 a 163 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paper capçalera 7 | De 164 a 180 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sobre | De 75 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Mida del paper: | 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K i mida personalitzada (de 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm) |
Tipus de paper: | Fi 1 a Fi 2, Normal 1 a Normal 3, Gruixut 1 a Gruixut 5, Color, Reciclat 1 a Reciclat 3, Preperforat 1 a Preperforat 2, Opac i Capçalera 1 a Capçalera 7 |
Gramatge del paper: | De 52 g/m2 a 220 g/m2 |
![]() |
Quan utilitzeu paperUtilitzeu només paper que s'hagi adaptat completament a l'entorn en el qual s'hagi instal·lat aquest equip. Si utilitzeu paper que s'ha emmagatzemat amb una temperatura i humitat diferents, pot ser que es produeixin encallaments de paper o que la qualitat d'impressió sigui deficient. Manipulació i emmagatzematge del paperRecomanem utilitzar el paper tot just després de traure'l del paquet original. Torneu a col·locar el paper restant al paquet original i deseu-lo sobre una superfície plana. Deseu el paper embolicat amb l'embalatge original per protegir-lo d'ambients humits o secs. No deseu el paper de manera que es pugui corbar o plegar. No deseu el paper verticalment ni apileu massa paper. No deseu el paper en un lloc exposat a llum directa del sol ni en ambients molt humits o secs o amb canvis bruscos de temperatura o humitat. |
![]() |
Quan imprimiu en paper que hagi absorbit humitatÉs possible que surti vapor per l'àrea de sortida del paper o que es formin gotes d'aigua a l'àrea de sortida del paper. No hi ha res d'inusual en aquests fets, que es produeixen quan la humitat del paper s'evapora a causa de la calor que es genera en fixar el tòner (és més probable que passi en habitacions més fresques). |