기능 | Inner Finisher-L | Inner 2way Tray-M | Copy Tray-T |
한 부씩 인쇄*1 | |||
그룹*1 | |||
오프셋 | - | - | |
90도 회전*1 | - |
기능 | Inner Finisher-L | Inner 2way Tray-M | Copy Tray-T |
스테이플 + 한 부씩 인쇄(모서리/이중) | - | - | |
스테이플 + 그룹 지정(모서리/이중) | - | - | |
스테이플 없음(모서리) | - | - | |
수동 스테이플(모서리) | - | - |
기능 | Inner Finisher-L | Inner 2way Tray-M | Copy Tray-T |
홀 펀치 | *1 | - | - |
이러한 기능에 대한 자세한 내용은 자료 작성 및 관리에 유용한 기능을 참조하십시오. 용지 종류에 따라 마무리 기능이 사용 가능하지 않을 수 있습니다. 사용 가능한 용지 |