"모두 가져오기 기능" 열의 항목("A", "B", "C" 및 "No")에 대한 정보는 모두 가져오기 기능을 참조하십시오. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<시스템 관리자정보 설정> | <시스템 관리 부문 ID>: 7654321(최대 7자리) <시스템관리자 PIN 번호>: 7654321(최대 7자리) <시스템 관리자명> <이메일 주소> <연락처> <설명> | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<부문별 ID 관리> | <설정>, <해제> | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 |
<PIN 번호 등록> | <등록>, <편집>, <삭제>, <기능제한>*1 | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 |
<등록>/<편집> 이 선택된 경우: <부문 ID>, <PIN 번호>, <제한 설정/해제와 제한면수 설정> | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 | |
<제한 설정/해제와 제한면수 설정>이 선택된 경우 <합계 인쇄 제한>: <설정>, <해제> 페이지 제한(0 ~ 999999) <복사제한>: <설정>, <해제> 페이지 제한(0 ~ 999999) <인쇄 제한>: <설정>, <해제> 페이지 제한(0 ~ 999999) <스캔 제한 설정>이 선택된 경우 <컬러스캔 제한>: <설정>, <해제> 페이지 제한(0 ~ 999999) <흑백스캔 제한>: <설정>, <해제> 페이지 제한(0~999999) | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 | |
<카운트 관리> | <클리어>, <카운트 인쇄>, <모두 클리어>, <대 2 카운트 로 관리> | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 | - |
<ID를 알수 없는 인쇄 작업 허용> | <설정>, <해제> | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 |
<ID를 알수 없는 리모트 스캔작업 허용> | <설정>, <해제> | 아니오 | 아니오 | 예 | C | 부문별 ID 관리 설정 |
*1 부서 ID 인증이 로그인 서비스로 설정된 경우에만 표시되는 항목을 나타냅니다. |