용지 크기 | 용지 공급원(표준) | 용지 공급원(옵션) | |||||
용지 카세트 1 | 수동 급지대 | Cassette Module-AG | Cassette Feeding Unit-AR | Cassette Feeding Unit-AX | High Capacity Cassette Feeding Unit-D | Envelope Cassette Module-A | |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
A5R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
LTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
LGL | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
STMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
EXEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *1 | - |
사용자 지정 크기 (76.2mm x 127.0mm ~ 216.0mm x 355.6mm) | *2 | ![]() | *3 | *3 | *3 | *1*3 | - |
No.10(COM10) | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
ISO-C5 | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
DL | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
Monarch | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
![]() | ||||||||
본 기기에서 지원되는 용지 크기 |
세로 방향 | 가로 방향 | ||
![]() | ![]() |
용지 종류 | 용지 중량 | 용지 공급원(표준) | 용지 공급원(옵션) | |||||
용지 카세트 1 | 수동 급지대 | Cassette Module-AG | Cassette Feeding Unit-AR | Cassette Feeding Unit-AX | High Capacity Cassette Feeding Unit-D | Envelope Cassette Module-A | ||
얇은 용지 | 60g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
보통용지 1 | 61 ~ 74g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
보통용지 2 | 75 ~ 89g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
보통용지 3 | 90 ~ 105g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
두꺼운용지 1 | 106 ~ 120g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
두꺼운용지 2 | 121 ~ 135g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
두꺼운용지 3 | 136 ~ 163g/m2 | - | ![]() | - | - | - | - | - |
두꺼운용지 4 | 164 ~ 200g/m2 | - | ![]() | - | - | - | - | - |
컬러 | 75 ~ 89g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
재생 용지*1 | 75 ~ 89g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
펀칭 용지*2 | 75 ~ 80g/m2 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
OHP필름*2 | 100 ~ 179g/m2 | - | ![]() | - | - | - | - | - |
라벨 용지*2 | 130g/m2 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | *3 | - |
본드지 | 75 ~ 90g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
레터헤드 1 | 61 ~ 74g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
레터헤드 2 | 75 ~ 89g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
레터헤드 3 | 90 ~ 105g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
레터헤드 4 | 106 ~ 120g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
레터헤드 5 | 121 ~ 135g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
레터헤드 6 | 136 ~ 163g/m2 | - | ![]() | - | - | - | - | - |
레터헤드 7 | 164 ~ 200g/m2 | - | ![]() | - | - | - | - | - |
봉투 | 80 ~ 100g/m2 | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
용지 크기: | A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K 및 사용자 정의 크기(148.0mm x 210.0mm ~ 216.0mm x 355.6mm) |
용지 종류: | 얇은 용지, 보통 용지 1 ~ 보통 용지 3, 두꺼운 용지 1, 색상 용지, 재생 용지, 펀치된 용지, 레터헤드 1 ~ 레터헤드 4, 본드지 |
용지 중량: | 60g/m2 ~ 120g/m2 |
![]() |
용지 사용 시이 기기가 설치된 환경에 완전히 적응된 용지만 사용하십시오. 다른 온도 도는 습도에서 보관된 용지를 사용하면 용지 걸림이 발생하거나 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다. 용지 취급 및 보관용지는 개봉 후 즉시 사용하는 것이 좋습니다. 원래 포장에 남은 용지를 다시 포장하여 바닥이 평평한 장소에 보관하십시오. 용지에 습기가 차거나 마르지 않도록 원래의 포장재로 싸서 보관하십시오. 주름지거나 접힐 수 있는 상태로 용지를 보관하지 마십시오. 용지를 세워진 상태로 보관하거나 너무 많은 용지를 쌓아두지 마십시오. 직사광선이 비치거나 너무 습하거나 건조하거나 온도 및 습도 변화가 심한 장소에 용지를 보관하지 마십시오. |
![]() |
습기를 머금은 용지에 인쇄할 경우용지 출력부에서 증기가 방출되거나 용지 출력부 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 이는 일반적인 현상이며 용지의 토너 정착 시 발생하는 열로 인해 용지의 습기가 증발하게 됩니다(대개 온도가 낮은 실내에서 발생). |