纸张尺寸 | 纸张来源(标准) | 纸张来源(可选) | ||
纸盒1 | 多功能托盘 | 进纸盒PF-D | 单纸盒工作台组件-AV | |
A4 | ||||
A5 | ||||
A5R | ||||
A6 | ||||
B5 | ||||
B6 | ||||
16K | ||||
LTR | ||||
LGL | - | |||
STMT | ||||
EXEC | ||||
FOOLSCAP/FOLIO | - | |||
OFICIO | - | |||
OFICIO (Mexico) | - | |||
LETTER (Government) | ||||
OFICIO (Brazil) | - | |||
LEGAL (India) | - | |||
LEGAL (Government) | - | |||
FOOLSCAP (Australia) | - | |||
F4A | - | |||
3x5 英寸 | - | - | - | |
自由尺寸纸张 (76.2 mm x 127.0 mm 至 216.0 mm x 355.6 mm) | *1 | *2 | *2 | |
自定义尺寸纸张 (76.2 mm x 127.0 mm 至 216.0 mm x 355.6 mm) | *1 | *2 | *2 | |
明信片 | - | - | - | |
双明信片 | - | - | - | |
4 合 1 明信片 | - | - | - | |
No.10 (COM10) | - | - | - | |
ISO-C5 | - | - | - | |
DL | - | - | - | |
Monarch | - | - | - | |
Nagagata 3 | - | - | - | |
Nagagata 4 | - | - | - | |
Nagagata 40 | - | - | - | |
Yougatanaga 3 | - | - | - |
本机支持的纸张尺寸下表列出了本机可用的大多数纸张和信封尺寸。 其他支持的纸张尺寸显示如下。 FOOLSCAP/FOLIO (215.9 mm x 330.2 mm) OFICIO (215.9 mm x 317.5 mm) OFICIO (Mexico) (216.0 mm x 341.0 mm) LETTER (Government) (203.2 mm x 266.7 mm) OFICIO (Brazil) (216.0 mm x 355.0 mm) LEGAL (India) (215.0 mm x 345.0 mm) LEGAL (Government) (203.2 mm x 330.2 mm) FOOLSCAP (Australia) (206.0 mm x 337.0 mm) F4A (215.9 mm x 342.9 mm) 明信片 (100.0 x 148.0 mm) 双明信片 (148.0 x 200.0 mm) 4 合 1 明信片 (200.0 x 296.0 mm) 3x5 英寸 (76.2 mm x 127.0 mm) 纸张的“垂直”侧和“水平”侧在用户指南中,无论纸张方向如何,纸张垂直于 () 本机正面的一侧均称为“垂直”侧,平行于 () 本机正面的一侧均称为“水平”侧。 |
纸张类型 | 纸张重量 | 纸张来源(标准) | 纸张来源(可选) | ||
纸盒1 | 多功能托盘 | 进纸盒PF-D | 单纸盒工作台组件-AV | ||
薄纸 | 60 g/m² | ||||
普通纸 1 | 61 至 74 g/m² | ||||
普通纸 2 | 75 至 90 g/m² | ||||
普通纸 3 | 91 至 105 g/m² | ||||
重磅纸 1 | 106 至 119 g/m² | ||||
重磅纸 2 | 120 至 128 g/m² | ||||
重磅纸 3 | 129 至 163 g/m² | ||||
重磅纸 4 | 164 至 200 g/m² | - | - | - | |
重磅纸 5 | 201 至 216 g/m² | - | - | - | |
彩色 | 61 至 74 g/m² | ||||
再生纸 1*1 | 61 至 74 g/m² | ||||
再生纸 2*1 | 75 至 90 g/m² | ||||
专用信纸 1 | 61 至 74 g/m² | ||||
专用信纸 2 | 75 至 90 g/m² | ||||
专用信纸 3 | 91 至 105 g/m² | ||||
专用信纸 4 | 106 至 119 g/m² | ||||
专用信纸 5 | 120 至 128 g/m² | ||||
专用信纸 6 | 129 至 163 g/m² | ||||
专用信纸 7 | 164 至 200 g/m² | - | - | - | |
商标纸 | 118 至 130 g/m² | - | |||
证券纸 1 | 60 至 74 g/m² | ||||
证券纸 2 | 75 至 105 g/m² | ||||
信封 | 80 至 100 g/m² | - | - | - | |
明信片*2 | 190 g/m² | - | - | - |
纸张尺寸: | A4、B5、A5R、LGL、LTR、EXEC、16K、FOOLSCAP/FOLIO、OFICIO、OFICIO (Mexico)、LETTER (Government)、OFICIO (Brazil)、LEGAL (India)、LEGAL (Government)、FOOLSCAP (Australia)、F4A、自由尺寸纸张(148.0 mm x 210.0 mm 至 216.0 mm x 355.6 mm)、自定义尺寸纸张(148.0 mm x 210.0 mm 至 216.0 mm x 355.6 mm) |
纸张类型: | 薄纸、普通纸 1、普通纸 2、普通纸 3、重磅纸 1、重磅纸 2、重磅纸 3、再生纸 1、再生纸 2、专用信纸 1、专用信纸 2、专用信纸 3、专用信纸 4、专用信纸 5、专用信纸 6、证券纸 1、证券纸 2 和彩色纸 |
纸张重量: | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
当使用纸张时仅使用完全适应本机安装所在环境的纸张。使用在不同温度或湿度下存放的纸张可能会造成卡纸或导致打印质量下降。 纸张处理和存放建议在打开包装后立即使用纸张。请将原始包装中剩余的纸张重新包起来,并在平坦的表面上存放。 用原包装包好纸张,以防纸张受潮或过度干燥。 纸张存放时应防止导致卷曲或折叠。 请勿垂直存放纸张或堆叠过多纸张。 请勿将纸张存放在阳光直射的地方,或存放在高湿、过度干燥或者温度或湿度急剧变化的地方。 |
在潮湿的纸张上打印时 |
纸张输出区域可能会排出热气,或者纸张输出区域周围可能凝结水珠。出现这些情况并非异常,当纸张上的定影墨粉产生的热量导致纸张湿气蒸发时便会发生这些情况(在室温偏低的情况下最有可能发生)。 |