
![]() |
Occorre prendere le dovute precauzioni quando si maneggia e conserva la carta. Precauzioni nel maneggiare la carta |
: utilizzabile
: non utilizzabileFormato carta | Cassetto carta 1 | Cassetto carta 2*1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro*2 |
A4*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5*5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brazil)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Mexico)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap/Folio*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India)*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3x5 pollici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta N.10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formato carta personalizzato | *6 | *6 | *7 | *8 |
: utilizzabile
: non utilizzabileTipo di carta | Peso della carta | Cassetto carta 1 | Cassetto carta 2*1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro*2 |
Sottile 1*3 | 60 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 1*3*4 | da 61 g/m² a 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 2*3*4 | da 75 g/m² a 89 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 3*4 | da 90 g/m² a 105 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 1 | da 106 g/m² a 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 2 | da 121 g/m² a 149 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 3 | da 150 g/m² a 199 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 1*3*4 | da 61 g/m² a 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 2*3*4 | da 75 g/m² a 89 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etichette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Colorata*3*4 | da 61 g/m² a 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata 1 | da 61 g/m² a 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata 2 | da 75 g/m² a 89 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata 3 | da 90 g/m² a 105 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata 4 | da 106 g/m² a 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata 5 | da 121 g/m² a 149 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata 6 | da 150 g/m² a 199 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alta qualità 1 | da 60 g/m² a 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alta qualità 2 | da 75 g/m² a 104 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alta qualità 3 | da 105 g/m² a 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta*5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prima della stampa, verificare se la carta da utilizzare sia adatta. Non utilizzare i seguenti tipi di carta poiché possono causare inceppamenti della carta o errori di stampa: Carta sgualcita, piegata, increspata, strappata o umida*1 Carta paglia sottile, carta molto sottile, carta ruvida, carta lucida Carta con colla o altro adesivo che fuoriesce oppure carta per etichette il cui lato posteriore si stacca facilmente Carta stampata da stampanti termiche, retro della carta stampato da stampanti termiche |