: Geeignet
: Nicht geeignet
[Europa][Nordamerika]
: Geeignet
: Nicht geeignetPapierformat | Papierzufuhr (Standard) | Papierzufuhr (Option) | ||||
Papierkassette 1 | Papierkassette 2 | Mehrzweckfach | Kassetteneinheit AY | High Capacity Cassette Feeding Unit F | Papiermagazin F | |
A3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
320x450mm (SRA3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
305x457mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16KR*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter R (LTRR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11"x17" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement R (STMTR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonderformat | ![]() | ![]() | *2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Anwenderdefiniertes Format | *3 | *4 | *5 | *4 | ![]() | ![]() |
Nr. 10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yougatanaga 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kakugata 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[Asien/Ozeanien][Lateinamerika]
: Geeignet
: Nicht geeignetPapierformat | Papierzufuhr (Standard) | Papierzufuhr (Option) | ||||
Papierkassette 1 | Papierkassette 2 | Mehrzweckfach | Kassetteneinheit AY | High Capacity Cassette Feeding Unit F | Papiermagazin F | |
A3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
320x450mm (SRA3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
305x457mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16KR*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter R (LTRR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11"x17" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement R (STMTR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FOOLSCAP/FOLIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Mexico) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Ecuador) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Argentina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LETTER (Argentina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LETTERR (Argentina)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LETTER (Government) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LETTERR (Government)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Brazil) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LEGAL (India) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LEGAL (Government) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FOOLSCAP (Australia) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F4A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonderformat | ![]() | ![]() | *2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Anwenderdefiniertes Format | *3 | *4 | *5 | *4 | ![]() | ![]() |
Nr. 10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yougatanaga 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kakugata 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
: Geeignet
: Nicht geeignetPapiertyp | Basisgewicht | Papierzufuhr (Standard) | Papierzufuhr (Option) | ||||
Papierkassette 1 | Papierkassette 2 | Mehrzweckfach | Kassetteneinheit AY | High Capacity Cassette Feeding Unit F | Papiermagazin F | ||
Dünn 2 | 52 g/m² bis 59 g/m² (14 bis 15 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dünn 1 | 60 g/m² bis 63 g/m² (16 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 1 | 64 g/m² bis 75 g/m² (17 bis 20 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 2 | 76 g/m² bis 90 g/m² (21 bis 24 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 3 | 91 g/m² bis 105 g/m² (25 bis 28 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 1 | 106 g/m² bis 128 g/m² (29 bis 34 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 2 | 129 g/m² bis 150 g/m² (35 bis 40 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 3 | 151 g/m² bis 163 g/m² (56 bis 60 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 4 | 164 g/m² bis 180 g/m² (61 bis 66 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 5 | 181 g/m² bis 220 g/m² (67 bis 80 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 6 | 221 g/m² bis 256 g/m² (82 lb Deckblatt bis 140 lb Index) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwer 7 | 257 g/m² bis 300 g/m² (100 bis 110 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recycling 1 *1 | 64 g/m² bis 75 g/m² (17 bis 20 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recycling 2 *1 | 76 g/m² bis 90 g/m² (21 bis 24 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recycling 3 *1 | 91 g/m² bis 105 g/m² (25 bis 28 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorgelocht | 64 g/m² bis 81 g/m² (17 bis 21 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Folien*2 | 121 g/m² bis 220 g/m² (32 lb Bond bis 80 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etiketten | 118 g/m² bis 185 g/m² (31 lb Bond bis 68 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Register 1 *2 | 91 g/m² bis 105 g/m² (25 bis 28 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Register 2 *2 | 106 g/m² bis 128 g/m² (29 bis 34 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Register 3 *2 | 129 g/m² bis 150 g/m² (35 bis 40 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Register 4 *2 | 151 g/m² bis 220 g/m² (56 bis 80 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Farbe | 64 g/m² bis 81 g/m² (21 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 1 | 64 g/m² bis 75 g/m² (17 bis 20 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 2 | 76 g/m² bis 90 g/m² (21 bis 24 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 3 | 91 g/m² bis 105 g/m² (25 bis 28 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 4 | 106 g/m² bis 128 g/m² (29 bis 34 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 5 | 129 g/m² bis 150 g/m² (35 bis 40 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 6 | 151 g/m² bis 163 g/m² (56 bis 60 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefbogen 7 | 164 g/m² bis 180 g/m² (61 bis 66 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bond | 82 g/m² bis 99 g/m² (22 bis 26 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Washi (JPN Papier)*3 | 93 g/m² (24 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pauspapier*4 | 64 g/m² bis 81 g/m² (17 bis 21 lb Bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einseitig beschichtet 1 | 106 g/m² bis 163 g/m² (29 lb Bond bis 60 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einseitig beschichtet 2 | 164 g/m² bis 220 g/m² (61 bis 80 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einseitig beschichtet 3 | 221 g/m² bis 256 g/m² (82 lb Deckblatt bis 140 lb Index) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beidseitig beschichtet 1 | 106 g/m² bis 163 g/m² (29 lb Bond bis 60 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beidseitig beschichtet 2 | 164 g/m² bis 220 g/m² (61 bis 80 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beidseitig beschichtet 3 | 221 g/m² bis 256 g/m² (82 lb Deckblatt bis 140 lb Index) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wasserbeständig | 151 g/m² bis 180 g/m² (56 bis 66 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Briefumschlag | 75 g/m² bis 105 g/m² (20 bis 28 lb Bond) | *5 | *6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Postkarte | 164 g/m² bis 220 g/m² (60 bis 81 lb Deckblatt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Papierformat | ![]() A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 320 mm x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), 16K, 16KR, 8K, LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMTR, EXEC und anwenderdefiniertes Format (98,0 mm x 182,0 mm bis 320,0 mm x 457,2 mm (3 7/8" x 7 1/8" bis 12 5/8" x 18")) ![]() A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 320 mm x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), 16K, 16KR, 8K, LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMTR, EXEC, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexico), OFICIO (Ecuador), OFICIO (Argentina), LETTER (Argentina), LETTERR (Argentina), LETTER (Government), LETTERR (Government), OFICIO (Brazil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A und anwenderdefiniertes Format (98,0 mm x 182,0 mm bis 320,0 mm x 457,2 mm (3 7/8" x 7 1/8" bis 12 5/8" x 18")) |
Papiertyp | Dünn 1 und Dünn 2, Normal 1 bis Normal 3, Schwer 1 bis Schwer 6, Recycling 1 bis Recycling 3, Vorgelocht, Farbe, Briefbogen 1 bis Briefbogen 7, Bond, Einseitig beschichtet 1 und Einseitig beschichtet 2, Beidseitig beschichtet 1 und Beidseitig beschichtet 2, Wasserbeständig |
Papier-Basisgewicht | 52 g/m² bis 256 g/m² (14 lb Bond bis 140 lb Index) |
Papierformat | Sortieren und gruppieren Für die Haupteinheit geeignetes Papierformat Geeignete Papierformate [Europa][Nordamerika] Um 90 Grad drehen A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR |
Papiertyp | Sortieren und gruppieren Für die Haupteinheit geeignete Papiertypen Geeignete Papiertypen Um 90 Grad drehen Dünn 1 und Dünn 2, Normal 1 bis Normal 3, Schwer 1 bis Schwer 6, Recycling 1 bis Recycling 3, Farbe, Briefbogen 1 bis Briefbogen 7, Bond |
Papierformat | ![]() A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTRR, LGL, 11" x 17" ![]() A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTRR, LGL, 11" x 17", FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexico), OFICIO (Ecuador), OFICIO (Argentina), LETTERR (Argentina), OFICIO (Brazil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A |
Papiertyp | Dünn 1 und Dünn 2, Normal 1 bis Normal 3, Schwer 1 bis Schwer 6 *1, Recycling 1 bis Recycling 3, Vorgelocht, Farbe, Briefbogen 1 bis Briefbogen 7, Bond, Washi*2, Einseitig beschichtet 1 und einseitig beschichtet 2 *1, Beidseitig beschichtet 1 und beidseitig beschichtet 2 *1 |
Papier-Basisgewicht | 52 g/m² bis 256 g/m² (14 lb Bond bis 140 lb Index) |
Papierkassette 1 | Wenn das Papierformat auf das Format A/B beschränkt ist A4, B5, A5, A5R Wenn das Papierformat auf das Inchformat beschränkt ist LTR, STMTR, EXEC Wenn das Papierformat auf das Format A/K beschränkt ist A4, A5, A5R, 16K |
Papierkassette 2 Papierkassette 3 *1 Papierkassette 4 *1 | Wenn das Papierformat auf das Format A/B beschränkt ist A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R Wenn das Papierformat auf das Inchformat beschränkt ist 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMTR, EXEC Wenn das Papierformat auf das Format A/K beschränkt ist A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, 8K, 16K, 16KR |
Mehrzweckfach | Wenn das Papierformat auf das Format A/B beschränkt ist A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R Wenn das Papierformat auf das Inchformat beschränkt ist LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMT, STMTR, EXEC Wenn das Papierformat auf das Format A/K beschränkt ist A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, 8K, 16K |
Dünn 1 und Dünn 2, Normal 1 bis Normal 3, Schwer 1 bis Schwer 7, Beidseitig beschichtet 1 bis beidseitig beschichtet 3, Pauspapier, Folien |