Formati carta | Alimentazione carta (Standard) | Alimentazione carta (Opzionale) | |
Cassetto dell'unità principale | Vassoio multiuso | Paper Feeder PF-L | |
A3 | |||
A4 | |||
A4R | |||
A5 | *1 | ||
A5R | |||
A6R | *1 | ||
B4 | |||
B5 | |||
B5R | |||
B6R | |||
8K | |||
16K | |||
16KR | |||
11" x 17" | |||
LTR | |||
LTRR | |||
LGL | |||
STMT | - | - | |
STMTR | |||
EXEC | |||
EXECR | |||
FOOLSCAP/FOLIO | |||
FOOLSCAP (Australia) | |||
OFICIO | |||
OFICIO (Ecuador) | |||
OFICIO (Brazil) | |||
OFICIO (Argentina) | |||
OFICIO (Mexico) | |||
LETTER (Government) | |||
LETTER R (Government) | |||
LETTER (Argentina) | |||
LETTER R (Argentina) | |||
LEGAL (India) | |||
LEGAL (Government) | |||
F4A | |||
3x5 pollici | - | - | |
Foglio lungo (297 mm x 900 mm) | - | - | |
Foglio lungo (297 mm x 1.200 mm) | - | - | |
Formato libero (da 64,0 mm x 120,0 mm a 297,0 mm x 431,8 mm) | *2 | *3 | |
Formato personalizzato (da 64,0 mm x 120,0 mm a 297,0 mm x 1.320,0 mm) | *2 | *3 | |
Cartolina | - | - | |
Cartolina preaffrancata | - | - | |
Cartolina 4 in 1 | - | - | |
n.10 (COM10) | - | - | |
ISO-C5 | - | - | |
DL | - | - | |
Monarch | - | - | |
Nagagata 3 | - | - | |
Nagagata 4 | - | - | |
Nagagata 40 | - | - | |
Yougatanaga 3 | - | - | |
Kakugata 2 | - | - |
Formati carta supportati da questa macchinaLa seguente tabella mostra gran parte dei formati carta e busta utilizzabili con questa macchina. Di seguito sono indicati altri formati carta supportati. 11"x17" (279,4 mm x 431,8 mm) FOOLSCAP/FOLIO (215,9 mm x 330,2 mm) OFICIO (215,9 mm x 317,5 mm) OFICIO (Mexico) (216,0 mm x 341,0 mm) OFICIO (Ecuador) (220,0 mm x 320,0 mm) OFICIO (Argentina) (220,0 mm x 340,0 mm) LETTER (Government) (203,2 mm x 266,7 mm) LETTER (Argentina) (220,0 mm x 280,0 mm) OFICIO (Brasile) (216,0 mm x 355,0 mm) LEGAL (India) (215,0 mm x 345,0 mm) LEGAL (Government) (203,2 mm x 330,2 mm) FOOLSCAP (Australia) (206,0 mm x 337,0 mm) F4A (215,9 mm x 342,9 mm) Cartolina (100,0 x 148,0 mm) Cartolina preaffrancata (148,0 x 200,0 mm) Cartolina 4 in 1 (200,0 x 296,0 mm) 3x5 pollici (76,2 mm x 127,0 mm) Lato "Verticale" e lato "Orizzontale" della cartaNella Guida per l'utente, indipendentemente dall'orientamento della carta, il lato della carta perpendicolare () alla parte anteriore della macchina viene definito lato "verticale" mentre il lato parallelo () alla parte anteriore della macchina viene definito lato "orizzontale". Nella Guida per l'utente, il caricamento della carta con il lato più lungo perpendicolare alla parte anteriore della macchina viene definito posizionamento con “orientamento verticale”, mentre il caricamento della carta con il lato più lungo orizzontale rispetto alla parte anteriore della macchina viene definito posizionamento con “orientamento orizzontale”. |
Tipo di carta | Grammatura della carta | Alimentazione carta (Standard) | Alimentazione carta (Opzionale) | |
Cassetto dell'unità principale | Vassoio multiuso | Paper Feeder PF-L | ||
Sottile | 60 g/m² | |||
Comune 1 | da 61 a 74 g/m² | |||
Comune 2 | da 75 a 90 g/m² | |||
Comune 3 | da 91 a 128 g/m² | |||
Spessa 1 | da 129 a 163 g/m² | |||
Spessa 2 | da 164 a 220 g/m² | - | - | |
Spessa 3 | da 221 a 250 g/m² | - | - | |
Colore | da 61 a 74 g/m² | |||
Riciclata 1*1 | da 61 a 74 g/m² | |||
Riciclata 2*1 | da 75 a 90 g/m² | |||
Riciclata 3*1 | da 91 a 128 g/m² | |||
Carta intestata 1 | da 61 a 74 g/m² | |||
Carta intestata 2 | da 75 a 90 g/m² | |||
Carta intestata 3 | da 91 a 128 g/m² | |||
Carta intestata 4 | da 129 a 163 g/m² | |||
Carta intestata 5 | da 164 a 220 g/m² | - | - | |
Patinata 1 | da 100 a 128 g/m² | |||
Patinata 2 | da 129 a 163 g/m² | |||
Patinata 3 | da 164 a 220 g/m² | - | - | |
Etichette | 118 g/m² | - | - | |
Alta qualità 1 | da 61 a 74 g/m² | |||
Alta qualità 2 | da 75 a 103 g/m² | |||
Busta | da 80 a 100 g/m² | - | - | |
Cartolina*2 | 190 g/m² | - | - | |
Libero | Da 60 a 250 g/m² | *3 | *3 |
Formato carta: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, EXECR, Oficio, Ecuador-Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Argentina-Oficio, Argentina-LTR, Argentina-LTRR, Government-LTR, Government-LTRR, Government-LGL, India-LGL, Australia-Foolscap, Foolscap/Folio, 8K, 16K, 16KR, F4A, Libero (da 210,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 431,8 mm), Personalizzato (da 210,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 431,8 mm) |
Tipo di carta: | Sottile, da Comune 1 a Comune 3, Colorata, da Riciclata 1 a Riciclata 3, Spessa 1, da Intestata 1 a Intestata 4, Patinata 1, Patinata 2, Alta qualità 1 e Alta qualità 2 |
Grammatura della carta: | da 60 g/m2 a 163 g/m2 |
Quando si utilizza cartaUtilizzare solo carta acclimatizzata completamente all'ambiente in cui si trova la macchina. L'uso di carta conservata a temperatura o umidità diversa può provocare inceppamenti o determinare una bassa qualità di stampa. Gestione e stoccaggio della cartaSi consiglia di utilizzare la carta subito dopo l'apertura della confezione. Riavvolgere i fogli rimanenti nella confezione originale e conservarli su una superficie piana. Conservare la carta nella confezione originale per proteggerla da umidità eccessiva o assenza di umidità. Non conservare la carta in modo che si arricci o pieghi. Non conservare la carta in verticale e non sovrapporre più risme tra loro. Non conservare la carta alla luce solare diretta, né in presenza di umidità eccessiva o in ambienti asciutti, né sottoporla a repentini cambiamenti di temperatura o umidità. |
Quando si stampa su carta che ha assorbito umidità |
Potrebbe fuoriuscire vapore dall'area di uscita della carta, oppure potrebbero formarsi goccioline d'acqua attorno all'area di uscita della carta. Queste situazioni sono normali e si verificano quando il calore generato dal fissaggio del toner sul foglio provoca l'evaporazione dell'umidità della carta (più probabile con basse temperature ambiente). |