Saiz Kertas | Sumber Kertas (Standard) | Sumber Kertas (Pilihan) | |
Laci Kertas Unit Utama | Dulang Pelbagai Guna | Paper Feeder PF-L | |
A3 | |||
A4 | |||
A4R | |||
A5 | *1 | ||
A5R | |||
A6R | *1 | ||
B4 | |||
B5 | |||
B5R | |||
B6R | |||
8K | |||
16K | |||
16KR | |||
11" x 17" | |||
LTR | |||
LTRR | |||
LGL | |||
STMT | - | - | |
STMTR | |||
EXEC | |||
EXECR | |||
FOOLSCAP/FOLIO | |||
FOOLSCAP (Australia) | |||
OFICIO | |||
OFICIO (Ecuador) | |||
OFICIO (Brazil) | |||
OFICIO (Argentina) | |||
OFICIO (Mexico) | |||
LETTER (Kerajaan) | |||
LETTER R (Kerajaan) | |||
LETTER (Argentina) | |||
LETTER R (Argentina) | |||
LEGAL (India) | |||
LEGAL (Kerajaan) | |||
F4A | |||
3x5 inci | - | - | |
Helaian Panjang (297 mm x 900 mm) | - | - | |
Helaian Panjang (297 mm x 1200 mm) | - | - | |
Saiz Bebas (64.0 mm x 120.0 mm hingga 297.0 mm x 431.8 mm) | *2 | *3 | |
Saiz Tersuai (64.0 mm x 120.0 mm hingga 297.0 mm x 1,320.0 mm) | *2 | *3 | |
Poskad | - | - | |
Poskad Balasan | - | - | |
4 pada 1 Poskad | - | - | |
No.10 (COM10) | - | - | |
ISO-C5 | - | - | |
DL | - | - | |
Monarki | - | - | |
Nagagata 3 | - | - | |
Nagagata 4 | - | - | |
Nagagata 40 | - | - | |
Yougatanaga 3 | - | - | |
Kakugata 2 | - | - |
Saiz kertas yang disokong oleh mesin iniJadual berikut menunjukkan kebanyakan saiz kertas dan sampul yang boleh digunakan dengan mesin. Saiz kertas lain yang disokong adalah seperti berikut: 11"x17" (279.4 mm x 431.8 mm) FOOLSCAP/FOLIO (215.9 mm x 330.2 mm) OFICIO (215.9 mm x 317.5 mm) OFICIO (Mexico) (216.0 mm x 341.0 mm) OFICIO (Ecuador) (220.0 mm x 320.0 mm) OFICIO (Argentina) (220.0 mm x 340.0 mm) LETTER (Government) (203.2 mm x 266.7 mm) LETTER (Argentina) (220.0 mm x 280.0 mm) OFICIO (Brazil) (216.0 mm x 355.0 mm) LEGAL (India) (215.0 mm x 345.0 mm) LEGAL (Government) (203.2 mm x 330.2 mm) FOOLSCAP (Australia) (206.0 mm x 337.0 mm) F4A (215.9 mm x 342.9 mm) Poskad (100.0 x 148.0 mm) Reply Postcard (148.0 x 200.0 mm) 4 on 1 Postcard (200.0 x 296.0 mm) 3x5 inci (76.2 mm x 127.0 mm) Muka kertas "Menegak" dan "Mendatar"Dalam Panduan Pengguna, tanpa mengira orientasi kertas, muka kertas yang serenjang () dengan bahagian depan mesin dirujuk sebagai muka "menegak", manakala muka yang selari () dengan bahagian depan mesin dirujuk sebagai muka "mendatar". Dalam Panduan Pengguna, memuatkan kertas dengan muka kertas yang lebih panjang berserenjang dengan bahagian depan mesin dirujuk sebagai meletakkan dalam "orientasi potret" manakala memuatkan kertas dengan muka kertas yang lebih panjang mendatar dengan bahagian depan mesin dirujuk sebagai meletakkan dalam "orientasi landskap". |
Jenis Kertas | Berat Kertas | Sumber Kertas (Standard) | Sumber Kertas (Pilihan) | |
Laci Kertas Unit Utama | Dulang Pelbagai Guna | Paper Feeder PF-L | ||
Nipis | 60 g/m² | |||
Biasa 1 | 61 hingga 74 g/m² | |||
Biasa 2 | 75 hingga 90 g/m² | |||
Biasa 3 | 91 hingga 128 g/m² | |||
Tebal 1 | 129 hingga 163 g/m² | |||
Tebal 2 | 164 hingga 220 g/m² | - | - | |
Tebal 3 | 221 hingga 250 g/m² | - | - | |
Warna | 61 hingga 74 g/m² | |||
Kitar Semula 1*1 | 61 hingga 74 g/m² | |||
Kitar Semula 2*1 | 75 hingga 90 g/m² | |||
Kitar Semula 3*1 | 91 hingga 128 g/m² | |||
Kepala Surat 1 | 61 hingga 74 g/m² | |||
Kepala Surat 2 | 75 hingga 90 g/m² | |||
Kepala Surat 3 | 91 hingga 128 g/m² | |||
Kepala Surat 4 | 129 hingga 163 g/m² | |||
Kepala Surat 5 | 164 hingga 220 g/m² | - | - | |
Label | 118 g/m² | - | - | |
Bon 1 | 61 hingga 74 g/m² | |||
Bon 2 | 75 hingga 103 g/m² | |||
Sampul | 80 hingga 100 g/m² | - | - | |
Poskad*2 | 190 g/m² | - | - | |
Bebas | 60 hingga 250 g/m² | *3 | *3 |
Saiz kertas: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, EXECR, Oficio, Ecuador-Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Argentina-Oficio, Argentina-LTR, Argentina-LTRR, Government-LTR, Government-LTRR, Government-LGL, India-LGL, Australia-Foolscap, Foolscap/Folio, 8K, 16K, 16KR, F4A, Bebas (210.0 mm x 148.0 mm hingga 297.0 mm x 431.8 mm), Tersuai (210.0 mm x 148.0 mm hingga 297.0 mm x 431.8 mm) |
Jenis kertas: | Nipis, Biasa 1 hingga Biasa 3, Warna, Kitar Semula 1 hingga Kitar Semula 3, Tebal 1, Kepala Surat 1 hingga Kepala Surat 4, Bon 1 dan Bon 2 |
Berat kertas: | 60 g/m2 hingga 163 g/m2 |
Apabila menggunakan kertasHanya gunakan kertas yang disuaiiklimkan sepenuhnya dengan alam sekitar di mana mesin dipasang. Menggunakan kertas yang disimpan pada suhu atau kelembapan berbeza boleh menyebabkan kertas tersekat atau kualiti cetakan yang teruk. Pengendalian dan penyimpanan kertasKami mengesyorkan agar menggunakan kertas dengan serta-merta selepas membuka bungkusan. Bungkus semula mana-mana baki kertas di dalam bungkusan asal, dan simpan di atas permukaan rata. Biarkan kertas dibungkus di dalam bungkusan asal untuk melindungi kertas daripada kelembapan atau kekeringan. Jangan simpan kertas dengan cara yang boleh menyebabkan ia tergulung atau terlipat. Jangan simpan kertas secara menegak atau menimbun terlalu banyak kertas. Jangan simpan kertas di tempat yang terdedah kepada cahaya matahari secara terus, atau di tempat yang mempunyai kelembapan tinggi, kekeringan, atau perubahan suhu atau kelembapan yang mendadak. |
Apabila mencetak pada kertas yang telah menyerap kelembapan |
Wap mungkin keluar dari kawasan pengeluaran kertas, atau titisan air mungkin terhasil di sekitar kawasan output kertas. Tiada apa-apa yang luar biasa mengenai sebarang kejadian ini, yang berlaku apabila haba yang terhasil daripada menetapkan toner pada kertas menyebabkan kelembapan dalam kertas (paling mungkin berlaku pada suhu bilik rendah). |