: utilizable
: no utilizable
[Europa][Norteamérica]
: utilizable
: no utilizableTamaño del papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (Opción) | ||||
Casete 1 | Casete 2 | Bandeja multiusos | Unidad de Alimentación por Casete AZ | Pedestal Cassette Alta Capacidad G | Depósito de Papel F | |
A3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
320x450 mm (SRA3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
305x457 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16KR*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta (LTR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta R (LTRR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11"x17" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement R (STMTR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hoja larga (297 x 1200 mm) | ![]() | ![]() | *2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hoja larga (297 x 900 mm) | ![]() | ![]() | *2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño libre | ![]() | ![]() | *3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño personalizado | *5 | *6 | *7*8 | *6 | ![]() | ![]() |
No.10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yougatanaga 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kakugata 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[Asia/Oceanía][Latinoamérica]
: utilizable
: no utilizableTamaño del papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (Opción) | ||||
Casete 1 | Casete 2 | Bandeja multiusos | Unidad de Alimentación por Casete AZ | Pedestal Cassette Alta Capacidad G | Depósito de Papel F | |
A3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6R*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
320x450 mm (SRA3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
305x457 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16KR*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta (LTR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta R (LTRR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11"x17" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement R (STMTR)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FOOLSCAP/FOLIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (México) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Ecuador) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Argentina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CARTA (Argentina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CARTAR (Argentina)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CARTA (Gobierno) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CARTAR (Gobierno)*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFICIO (Brasil) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LEGAL (India) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LEGAL (Gobierno) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FOOLSCAP (Australia) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F4A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hoja larga (297 x 1200 mm) | ![]() | ![]() | *2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hoja larga (297 x 900 mm) | ![]() | ![]() | *2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño libre | ![]() | ![]() | *3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño personalizado | *5 | *6 | *7*8 | *6 | ![]() | ![]() |
No.10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nagagata 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yougatanaga 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kakugata 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
: utilizable
: no utilizableTipo de papel | Peso base | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (Opción) | ||||
Casete 1 | Casete 2 | Bandeja multiusos | Unidad de Alimentación por Casete AZ | Pedestal Cassette Alta Capacidad G | Depósito de Papel F | ||
Fino 2 | 52 g/m² a 59g/m² (14 a 15lb bond) | ![]() | ![]() | *1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Fino 1 | 60 g/m² a 63 g/m² (16 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 1 | 64 g/m² a 75 g/m² (17 a 20 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 2 | 76 g/m² a 90 g/m² (21 a 24 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 3 | 91 g/m² a 105 g/m² (25 a 28 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 1 | 106 g/m² a 128 g/m² (29 a 34 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 2 | 129 g/m² a 150 g/m² (35 a 40 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 3 | 151 g/m² a 163 g/m² (56 a 60 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 4 | 164 g/m² a 180 g/m² (61 a 66 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 5 | 181 g/m² a 220 g/m² (67 a 80 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 6 | 221 g/m² a 256 g/m² (82 lb portada a 140 lb índice) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 7 | 257 g/m² a 300 g/m² (100 a 110 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclado 1 *2 | 64 g/m² a 75 g/m² (17 a 20 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclado 2 *2 | 76 g/m² a 90 g/m² (21 a 24 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclado 3 *2 | 91 g/m² a 105 g/m² (25 a 28 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pretaladrado 1 | 64 g/m² a 75 g/m² (17 a 20 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pretaladrado 2 | 76 g/m² a 90 g/m² (21 a 24 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transparencia*3 | 121 g/m² a 220 g/m² (32 lb bond a 80 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etiquetas | 118 g/m² a 185 g/m² (31 lb bond a 68 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Color | 64 g/m² a 82 g/m² (17 a 21 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 1 | 64 g/m² a 75 g/m² (17 a 20 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 2 | 76 g/m² a 90 g/m² (21 a 24 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 3 | 91 g/m² a 105 g/m² (25 a 28 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 4 | 106 g/m² a 128 g/m² (29 a 34 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 5 | 129 g/m² a 150 g/m² (35 a 40 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 6 | 151 g/m² a 163 g/m² (56 a 60 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Membrete 7 | 164 g/m² a 180 g/m² (61 a 66 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bond | 83 g/m² a 99 g/m² (22 a 26 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calco*4 | 64 g/m² a 99 g/m² (17 a 27 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a una cara 1 | 106 g/m² a 128 g/m² (29 a 34 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a una cara 2 | 129 g/m² a 163 g/m² (35 lb bond a 60 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a una cara 3 | 164 g/m² a 220 g/m² (61 a 80 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a 1 cara 4 | 221 g/m² a 256 g/m² (82 lb portada a 140 lb índice) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a 1 cara 5 *5 | 257 g/m² a 300 g/m² (100 a 110 lb portada) | ![]() | ![]() | *6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a doble cara 1 | 106 g/m² a 128 g/m² (29 a 34 lb bond) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a doble cara 2 | 129 g/m² a 163 g/m² (35 lb bond a 60 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a doble cara 3 | 164 g/m² a 220 g/m² (61 a 80 lb portada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a 2 caras 4 | 221 g/m² a 256 g/m² (82 lb portada a 140 lb índice) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estucado a 2 caras 5 *5 | 257 g/m² a 300 g/m² (100 a 110 lb portada) | ![]() | ![]() | *6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sobre | 75 g/m² a 105 g/m² (20 a 28 lb bond) | *7 | *8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



Tamaño del papel | ![]() A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 305 x 457 mm, 16K, 16KR, 8K, Letter (LTR), Letter R (LTRR), Legal (LGL), 11" x 17", Statement R (STMTR), Executive (EXEC), Tamaño personalizado (139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm (5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")) ![]() A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 305 x 457 mm, 16K, 16KR, 8K, Letter (LTR), Letter R (LTRR), Legal (LGL), 11" x 17", Statement R (STMTR), Executive (EXEC), FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (México), OFICIO (Ecuador), OFICIO (Argentina), LETTER (Argentina), LETTERR (Argentina), LETTER (Government), LETTERR (Government), OFICIO (Brasil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A, Tamaño personalizado (139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm (5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")) |
Tipo de papel | Fino 1 y Fino 2, Normal 1 a Normal 3, Grueso 1 a Grueso 5, Reciclado 1 a Reciclado 3, Pretaladrado 1 y Pretaladrado 2, Papel en color, Membrete 1 a Membrete 7, Bond |
Peso base del papel | 52 g/m² a 220 g/m² (14 lb bond a 80 lb portada) |
Tamaño del papel | Clasificar y agrupar Tamaños de papel disponibles para la unidad principal Tamaños de papel a utilizar [Europa][Norteamérica] Girar 90 grados A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR |
Tipo de papel | Clasificar y agrupar Tipos de papel a utilizar para la unidad principal Tipos de papel a utilizar Girar 90 grados Fino 1 y Fino 2, Normal 1 a Normal 3, Grueso 1 a Grueso 7, Reciclado 1 a Reciclado 3, Color, Membrete 1 a Membrete 7, Bond, Estucado a 1 cara 1 a Estucado a 1 cara 5, Estucado a 2 caras 1 a Estucado a 2 caras 5 |
Tamaño del papel | ![]() A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTRR, LGL, 11" x 17" ![]() A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTRR, LGL, 11" x 17", FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (México), OFICIO (Ecuador), OFICIO (Argentina), LETTERR (Argentina), OFICIO (Brasil), LEGAL (India), LEGAL (Gobierno), FOOLSCAP (Australia), F4A |
Tipo de papel | Fino 1 y Fino 2, Normal 1 a Normal 3, Grueso 1 a Grueso 6 *1, Reciclado 1 a Reciclado 3, Color, Membrete 1 a Membrete 7, Bond, Estucado a 1 cara 1 a Estucado a 1 cara 4 *1, Estucado a 2 caras 1 a Estucado a 2 caras 4 *1 |
Peso base del papel | 52 g/m² a 256 g/m² (14 lb Bond a 140 lb índice) |
Casete 1 | Cuando el tamaño de papel está restringido a A/B A4, B5, A5, A5R Cuando el tamaño de papel está restringido Inch LTR, STMTR, EXEC Cuando el tamaño de papel está restringido A/K A4, A5, A5R, 16K |
Casete 2 Casete 3 *1 Casete 4 *2 | Cuando el tamaño de papel está restringido a A/B A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R Cuando el tamaño de papel está restringido Inch 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMTR, EXEC Cuando el tamaño de papel está restringido A/K A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, 8K, 16K, 16KR |