
![]() |
Paperin käsittelyssä ja säilyttämisessä on noudatettava varovaisuutta. Paperin käsittelemiseen liittyviä huomautuksia |
: Käyttökelpoinen
: Ei käyttökelpoinenPaperikoko | Paperikasetti 1 | Monikäyttötaso | Automaattinen 2-puolinen tulostus*1 |
A4*2*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
B5*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
A5*2*5 | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR)*2*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brazil)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Mexico)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap/Folio*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India)*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
3x5inch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjekuori No.10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjekuori Monarch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjekuori C5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjekuori DL | ![]() | ![]() | ![]() |
Mukautettu paperikoko | *6 | *6 | *7 |
: Käyttökelpoinen
: Ei käyttökelpoinenPaperityyppi | Paperin paino | Paperikasetti 1 | Monikäyttötaso | Automaattinen 2-puolinen tulostus*1 |
Ohut*2 | 60 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavallinen 1*2*3 | 61 g/m² – 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavallinen 2*2*3 | 75 g/m² – 82 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavallinen 3*2*3 | 83 g/m² – 90 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Tavallinen 4 | 91 g/m² – 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Paksu 1 | 121 g/m² – 128 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Paksu 2 | 129 g/m² – 163 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kierrätetty 1*2*3 | 61 g/m² – 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kierrätetty 2*2*3 | 75 g/m² – 82 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kierrätetty 3*2 | 83 g/m² – 90 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Rei'itetty 1 | 61 g/m² – 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Rei'itetty 2 | 75 g/m² – 82 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarrat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Väri*2*3 | 61 g/m² – 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjelomake 1 | 61 g/m² – 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjelomake 2 | 75 g/m² – 82 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjelomake 3 | 83 g/m² – 90 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjelomake 4 | 91 g/m² – 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjelomake 5 | 121 g/m² – 128 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjelomake 6 | 129 g/m² – 163 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjepaperi 1 | 60 g/m² – 69 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjepaperi 2 | 70 g/m² – 82 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjepaperi 3 | 83 g/m² – 90 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Päällystetty 1 | 100 g/m² – 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Päällystetty 2 | 121 g/m² – 150 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Päällystetty 3 | 151 g/m² – 200 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirjekuori*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarkista ennen tulostamista, onko käytettävä paperi sopivaa. älä käytä seuraavia paperityyppejä, sillä ne voivat aiheuttaa paperitukoksia tai tulostusvirheitä: rypistynyt, taittunut, käpristynyt, repeytynyt tai kostea paperi*1 ohut olkipaperi, hyvin ohut paperi, karkea paperi tai kiiltävä paperi Paperi, josta pistää esiin liimaa tms., tai tarrapaperi, jonka takapuoli irtoaa helposti lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi, lämpösiirtotulostimella tulostetun paperin takapuoli |