
![]() |
ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการและจัดเก็บกระดาษ ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ |
: ใช้ได้
: ใช้ไม่ได้ขนาดกระดาษ | ถาดใส่กระดาษ 1 | ถาดอเนกประสงค์ | การพิมพ์แบบ 2 ด้านอัตโนมัติ*1 |
A4*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() |
A5*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR)*2*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (บราซิล)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (เม็กซิโก)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (รัฐบาล)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (รัฐบาล)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap/Folio*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (ออสเตรเลีย)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (อินเดีย)*2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3X5 นิ้ว | ![]() | ![]() | ![]() |
Envelope No.10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() |
Envelope Monarch | ![]() | ![]() | ![]() |
Envelope C5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Envelope DL | ![]() | ![]() | ![]() |
ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง | *5 | *5 | *6 |
: ใช้ได้
: ใช้ไม่ได้ชนิดกระดาษ | น้ำหนักกระดาษ | ถาดใส่กระดาษ 1 | ถาดอเนกประสงค์ | การพิมพ์แบบ 2 ด้านอัตโนมัติ*1 |
บาง*2 | 60 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
ธรรมดา 1*2*3 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
ธรรมดา 2*2*3 | 75 กรัม/เมตร² ถึง 82 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
ธรรมดา 3*2*3 | 83 กรัม/เมตร² ถึง 90 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
ธรรมดา 4 | 91 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หนา 1 | 121 กรัม/เมตร² ถึง 128 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หนา 2 | 129 กรัม/เมตร² ถึง 163 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
รีไซเคิล 1*2*3 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
รีไซเคิล 2*2*3 | 75 กรัม/เมตร² ถึง 82 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
รีไซเคิล 3*2 | 83 กรัม/เมตร² ถึง 90 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
เจาะไว้ล่วงหน้า 1 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
เจาะไว้ล่วงหน้า 2 | 75 กรัม/เมตร² ถึง 82 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
ฉลาก | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
สี*2*3 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หัวจดหมาย 1 | 61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หัวจดหมาย 2 | 75 กรัม/เมตร² ถึง 82 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หัวจดหมาย 3 | 83 กรัม/เมตร² ถึง 90 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หัวจดหมาย 4 | 91 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หัวจดหมาย 5 | 121 กรัม/เมตร² ถึง 128 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
หัวจดหมาย 6 | 129 กรัม/เมตร² ถึง 163 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
พันธบัตร 1 | 60 กรัม/เมตร² ถึง 69 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
พันธบัตร 2 | 70 กรัม/เมตร² ถึง 82 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
พันธบัตร 3 | 83 กรัม/เมตร² ถึง 90 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
เคลือบ 1 | 100 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
เคลือบ 2 | 121 กรัม/เมตร² ถึง 150 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
เคลือบ 3 | 151 กรัม/เมตร² ถึง 200 กรัม/เมตร² | ![]() | ![]() | ![]() |
จดหมาย*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ก่อนพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษที่จะใช้เหมาะสมหรือไม่ ห้ามใช้กระดาษชนิดต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือพิมพ์ผิดพลาดได้: กระดาษย่น ยับ งอ ฉีกขาด หรือชื้น*1 กระดาษเส้นใยบางๆ กระดาษที่บางมาก กระดาษหยาบ กระดาษมันเงา กระดาษที่มีกาวหรือสารยึดติดอื่นๆ ที่ติดอยู่บนกระดาษ หรือกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ด้านหลังลอกออกได้ง่าย กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก ด้านหลังของกระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก |