
![]() |
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot. |
Element | Descripció de la configuració | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Es pot definir a Remote UI (IU remota) | Entrega d'informació de dispositius disponible | Funció per importar-ho tot | Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remota) |
<Nombre de còpies> | D'1 a 9999 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Impressió a doble cara> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Alimentació de paper> | |||||||
<Font aliment. paper predeterm.> | <Auto>, <Safata MU>, <Calaix 1> a <Drawer n>*1 | Sí | Sí | Sí | No | B | Settings for Printer Settings |
<Mida de paper predeterminada> | <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Sobre NAGAGATA 3>, <Sob. YOGATANAGA3>, <Sobre n. 10>, <Sobre ISO-C5>, <Sobre DL>, <Sobre Monarch> | Sí | Sí | Sí | No | B | Settings for Printer Settings |
<Tipus de paper predeterminat> | <Fi>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Gruixut 1>, <Gruixut 2>, <Gruixut 3>, <Gruixut 4>, <Gruixut 5>, <Color>, <Reciclat 1>, <Reciclat 2>, <Reciclat 3>, <Preperforat 1>, <Preperforat 2>, <Transparència>, <Etiquetes>, <Opac>, <Capçalera 1>, <Capçalera 2>, <Capçalera 3>, <Capçalera 4>, <Capçalera 5>, <Capçalera 6>, <Capçalera 7>, <Sobre> | Sí | Sí | Sí | No | B | Settings for Printer Settings |
<Substituir mida paper> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Sortida de paper> | |||||||
<Acabat> | <Acabat>: <Off>, <Classificar>, <Grup>, <Desplaçar+Classificar>*2*3, <Desplaçar+Agrupar>*2, <Grapar+Classificar>*2*4, <Grapar + Agrupar>*2*4 <Despl. còpies>: D'1 a 9999 <Posició enquadern.>: <Cantonada (sup. esq.)>, <Cantonada (sup. dr.)>, <Cantonada (inf. dr.)>, <Cantonada (inf. esq.)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Qualitat d'impressió> | |||||||
<Densitat>*2 | <Cian>: De -8 a +8; 0 <Magenta>: De -8 a +8; 0 <Groc>: De -8 a +8; 0 <Negre>: De -8 a +8; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Densitat (Ajust fi)>*2 | <Cian>: <Alta>: De -8 a +8; 0 <Mitjana>: De -8 a +8; 0 <Baixa>: De -8 a +8; 0 <Magenta>: <Alta>: De -8 a +8; 0 <Mitjana>: De -8 a +8; 0 <Baixa>: De -8 a +8; 0 <Groc>: <Alta>: De -8 a +8; 0 <Mitjana>: De -8 a +8; 0 <Baixa>: De -8 a +8; 0 <Negre>: <Alta>: De -8 a +8; 0 <Mitjana>: De -8 a +8; 0 <Baixa>: De -8 a +8; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Estalvi de tòner> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Resolució> | <1200 dpi>, <600 dpi> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Settings for Printer Settings |
<Optimització compr. imatge> | <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Settings for Printer Settings |
<Nitidesa> | De -3 a +3; 0 | Sí | Sí | Sí | No | B | Settings for Printer Settings |
<Rebentat> | De -1 a +3; +2 | Sí | Sí | Sí | No | C | Settings for Printer Settings |
<Correcció volum tòner> | <Normal>, <Prioritat grad.>, <Prioritat text> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Control de línia> | <Prioritat res.>, <Prioritat grad.> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Ajust amplada> | <Ajust amplada>: <On>, <Off> <Horitzontal>*2: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2> <Vertical>*2: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2> <Color destinació>*2: <Tot>, <Només negre> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Settings for Printer Settings |
<Suavitzat avançat> | <Suavitzat avançat>: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2> <Aplicar a gràfics>: <On>, <Off> <Aplicar a text>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Suavitzat amb gradació> | <Suavitzat amb gradació>: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2> <Aplicar a gràfics>: <On>, <Off> <Aplicar a imatges>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Reforçar text impressió B/N> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | No | C | Settings for Printer Settings |
<Disseny> | |||||||
<Ubicació d'enquadernació> | <Vora llarga>, <Vora curta> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Marge d'enquadernació> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Desplaçar vora curta (Anvers)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Desplaçar vora llarga (Anvers)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Desplaçar vora curta (Revers)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Desplaçar vora llarga (Revers)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Ometre error auto.> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Temps d'espera> | <Temps d'espera>: <On>, <Off> <Temps d'espera>: De 5 segons a 300 segons; 15 segons | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Numerar jocs còpies> | |||||||
<Numerar jocs còpies> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Posició d'impressió>*2 | <5 ubicacions>, <Superior esquerra>, <Inf. esquerra>, <Superior dreta>, <Inferior dreta>, <Tota la superfície> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Número inicial>*2 | D'1 a 9999; 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Mida número>*2 | <Petita (12 punts)>, <Mitjana (24 punts)>, <Gran (36 punts)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Densitat>*2 | D'1 a 5; 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Color>*2 | <Groc>, <Magenta>, <Cian>, <Negre>, <Vermell>, <Verd>, <Blau> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Settings for Printer Settings |
<Posició vertical del núm.>*2 <Posició horitzontal del núm.>*2 | De -8 mm a +8 mm; 0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Personalització>*2 | <Auto>, <PS>, <PCL>, <Process. imatge>, <PDF>, <XPS> | Sí | Sí | Sí | No | C | Settings for Printer Settings |
<Mode Prioritat>*2 | <Cap>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS> | Sí | Sí | Sí | No | C | Settings for Printer Settings |
<Selecció auto.>*2 | <PS>: <On>, <Off> <PCL>: <On>, <Off> <XPS>: <On>, <Off> <Process. imatge>: <On>, <Off> <PDF>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | No | C | Settings for Printer Settings |
<Color Mode> | <Auto (Color/B/N)>, <Blanc i negre> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Impressió imatge comprimida> | <Sortida>, <Error de visualització> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Settings for Printer Settings |
<Inicialitzar> | <Sí>, <No> | Sí | Sí | No | No | No | - |
*1 Tingueu en compte que el nombre de calaixos que es mostren varia segons el model i les opcions instal·lades. *2 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada. *3 Còpies: D'1 a 9999 *4 Posició de grapat (Grapar+Classificar, Grapar + Agrupar): Cantonada (sup. esq.), Cantonada (sup. dr.), Cantonada (inf. dr.), Cantonada (inf. esq.). |