항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정할 수 있음 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[용지 설정] | 용지 공급원 선택: 설정 얇은용지 2 (52-63 g/m2), 얇은용지 1 (64-79 g/m2), 보통용지 1 (80-90 g/m2), 보통용지 2 (91-105 g/m2), 두꺼운용지 1 (106-128 g/m2), 두꺼운용지 2 (129-150 g/m2), 두꺼운용지 3 (151-180 g/m2), 두꺼운용지 4 (181-220 g/m2), 두꺼운용지 5 (221-256 g/m2), 두꺼운용지 6 (257-300 g/m2), 두꺼운용지 7 (301-325 g/m2), 두꺼운용지 8 (326-350 g/m2), 색상지 1 (64-79 g/m2), 색상지 2 (80-90 g/m2), 재생용지 1 (64-79 g/m2), 재생용지 2 (80-90 g/m2), 재생용지 3 (91-105 g/m2), 펀치된 용지 1 (64-79 g/m2), 펀치된 용지 2 (80-90 g/m2), OHP필름, 투명 필름, 라벨용지, 인덱스지 1 (151-180 g/m2), 인덱스지 2 (181-220 g/m2), 증권용지 1 (64-79 g/m2), 증권용지 2 (80-90 g/m2), Bond 3 (91-105 g/m2), 레터헤드, 단면 얇은 코트지 2 (85-90 g/m2), 단면 얇은 코트지 1 (91-105 g/m2), 단면 코트지 1 (106-128 g/m2), 단면 코트지 2 (129-150 g/m2), 단면 코트지 3 (151-180 g/m2), 단면 코트지 4 (181-220 g/m2), 단면 코트지 5 (221-256 g/m2), 단면 코트지 6 (257-300 g/m2), 단면 코트지 7 (301-325 g/m2), 단면 코트지 8 (326-350 g/m2), 양면 얇은 코트지 2 (85-90 g/m2), 양면 얇은 코트지 1 (91-105 g/m2), 양면 코트지 1 (106-128 g/m2), 양면 코트지 2 (129-150 g/m2), 양면 코트지 3 (151-180 g/m2), 양면 코트지 4 (181-220 g/m2), 양면 코트지 5 (221-256 g/m2), 양면 코트지 6 (257-300 g/m2), 양면 코트지 7 (301-325 g/m2), 양면 코트지 8 (326-350 g/m2), 무광 얇은 코트지 2 (85-90 g/m2), 무광 얇은 코트지 1 (91-105 g/m2), 무광코트지 1 (106-128 g/m2), 무광코트지 2 (129-150 g/m2), 무광코트지 3 (151-180 g/m2), 무광코트지 4 (181-220 g/m2), 무광코트지 5 (221-256 g/m2), 무광코트지 6 (257-300 g/m2), 무광 코트지 7 (301-325 g/m2), 무광 코트지 8 (326-350 g/m2), 엠보스지 1 (80-90 g/m2), 엠보스지 2 (91-105 g/m2), 엠보스지 3 (106-128 g/m2), 엠보스지 4 (129-150 g/m2), 엠보스지 5 (151-180 g/m2), 엠보스지 6 (181-220 g/m2), 엠보스지 7 (221-256 g/m2), 엠보스지 8 (257-300 g/m2), 양피지 1 (64-79 g/m2), 양피지 2 (80-90 g/m2), 양피지 3 (91-105 g/m2), 봉투, 사용자 설정 | 보통용지 1 (80-90 g/m2) | 예 | 아니오 |
사용자 설정 크기 | - | 아니오 | 아니오 | |
봉투 Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, No. 10 (COM10), ISO-C5, DL, Monarch | No. 10 (COM10) | 아니오 | 아니오 | |
[용지 카세트 자동검지 크기] | 용지 카세트: 모든 크기, A/B 크기, 인치 크기 | A/B 크기 | 아니오 | 아니오 |
수동 급지대*1: A/B 크기, 인치 크기 | A/B 크기 | 아니오 | 아니오 | |
[A5R/STMTR 용지구별] | A5R, STMTR | A5R | 아니오 | 아니오 |
[B5/EXEC 용지구별] | B5, EXEC | B5 | 아니오 | 아니오 |
[용지종류의 관리설정] | 상세/편집 명칭, 종별, 평량, 크기, 표면성, 특징, 컬러, 양면페이지의 두 번째 면, 크리프(이동) 보정량 조정, 컬 보정량, 용지분리 팬의 풍량 조정, 정착전 반송팬의 풍량 조정, 화상위치 조정, 용지곡선 조정, 용지속도 조정, 화상 스크래치 보정, 선단/후단부 여백 조정, 토너량 조정 모드, 2차 전사전압 조정, 2차 전사 제전바이어스 조정, ITB 화상 제거 조정, 광택지/파인블랙, 접기/중철 위치 변경*1, 중철위치 조정*1, 중철접기 위치 조정*1, 펀치 구멍 위치 조정*1, 후단부 탈색 보정, 정착속도 조정, 정착압력 조정, 좌/우 가장자리 자동 조정, 1차 전사 전압 조정, 중복 이송 검지 | - | 예 | 아니오 |
복제, 삭제, 용지 데이터베이스 | - | 예 | 아니오 | |
[수동 급지대 기본설정 등록]*1 | 설정, 해제 등록(용지 크기/용지 종류) | 해제 | 아니오 | 아니오 |
[사용자설정 크기 등록] | S1에서 S5: 등록/편집, 명칭변경 | - | 아니오 | 예 |
삭제 | - | 아니오 | 아니오 |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[용지 설정] | 용지 공급원 선택: 설정 얇은용지 2 (52-63 g/m2), 얇은용지 1 (64-79 g/m2), 보통용지 1 (80-90 g/m2), 보통용지 2 (91-105 g/m2), 두꺼운용지 1 (106-128 g/m2), 두꺼운용지 2 (129-150 g/m2), 두꺼운용지 3 (151-180 g/m2), 두꺼운용지 4 (181-220 g/m2), 두꺼운용지 5 (221-256 g/m2), 두꺼운용지 6 (257-300 g/m2), 색상지 1 (64-79 g/m2), 색상지 2 (80-90 g/m2), 재생용지 1 (64-79 g/m2), 재생용지 2 (80-90 g/m2), 재생용지 3 (91-105 g/m2), 펀치된 용지 1 (64-79 g/m2), 펀치된 용지 2 (80-90 g/m2), OHP필름, 투명 필름, 라벨용지, 인덱스지 1 (151-180 g/m2), 인덱스지 2 (181-220 g/m2), 증권용지 1 (64-79 g/m2), 증권용지 2 (80-90 g/m2), 본드지 3 (91-105 g/m2), 레터헤드, 단면 코트지 1 (106-128 g/m2), 단면 코트지 2 (129-150 g/m2), 단면 코트지 3 (151-180 g/m2), 단면 코트지 4 (181-220 g/m2), 단면 코트지 5 (221-256 g/m2), 단면 코트지 6 (257-300 g/m2), 양면 코트지 1 (106-128 g/m2), 양면 코트지 2 (129-150 g/m2), 양면 코트지 3 (151-180 g/m2), 양면 코트지 4 (181-220 g/m2), 양면 코트지 5 (221-256 g/m2), 양면 코트지 6 (257-300 g/m2), 무광코트지 1 (106-128 g/m2), 무광코트지 2 (129-150 g/m2), 무광코트지 3 (151-180 g/m2), 무광코트지 4 (181-220 g/m2), 무광코트지 5 (221-256 g/m2), 무광코트지 6 (257-300 g/m2), 엠보스지 1 (80-90 g/m2), 엠보스지 2 (91-105 g/m2), 엠보스지 3 (106-128 g/m2), 엠보스지 4 (129-150 g/m2), 엠보스지 5 (151-180 g/m2), 엠보스지 6 (181-220 g/m2), 엠보스지 7 (221-256 g/m2), 엠보스지 8 (257-300 g/m2), 양피지 1 (64-79 g/m2), 양피지 2 (80-90 g/m2), 양피지 3 (91-105 g/m2), 봉투, 사용자 설정 용지 종류 | 보통용지 1 (80-90 g/m2) | 예 | 아니오 |
사용자 설정 크기 | - | 아니오 | 아니오 | |
봉투 Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, No. 10 (COM10), ISO-C5, DL, Monarch | No. 10 (COM10) | 아니오 | 아니오 | |
[용지 카세트 자동검지 크기] | 용지 카세트: 모든 크기, A/B 크기, 인치 크기 | A/B 크기 | 아니오 | 아니오 |
수동 급지대*1: A/B 크기, 인치 크기 | A/B 크기 | 아니오 | 아니오 | |
[A5R/STMTR 용지구별] | A5R, STMTR | A5R | 아니오 | 아니오 |
[B5/EXEC 용지구별] | B5, EXEC | B5 | 아니오 | 아니오 |
[용지종류의 관리설정] | 상세/편집 명칭, 종별, 평량, 크기, 표면성, 특징, 컬러, 양면페이지의 두 번째 면, 크리프(이동) 보정량 조정, 컬 보정량, 용지분리 팬의 풍량 조정, 정착전 반송팬의 풍량 조정, 화상위치 조정, 용지곡선 조정, 용지속도 조정, 화상 스크래치 보정, 선단/후단부 여백 조정, 토너량 조정 모드, 2차 전사전압 조정, 2차 전사 제전바이어스 조정, ITB 화상 제거 조정, 광택지/파인블랙, 접기/중철 위치 변경*1, 중철위치 조정*1, 중철접기 위치 조정*1, 펀치 구멍 위치 조정*1, 후단부 탈색 보정, 정착속도 조정, 정착압력 조정, 좌/우 가장자리 자동 조정, 1차 전사 전압 조정 | - | 예 | 아니오 |
복제, 삭제, 용지 데이터베이스 | - | 예 | 아니오 | |
[수동 급지대 기본설정 등록]*1 | 설정, 해제 등록(용지 크기/용지 종류) | 해제 | 아니오 | 아니오 |
[사용자설정 크기 등록] | S1 ~ S5: 등록/편집, 명칭변경 | - | 아니오 | 예 |
삭제 | - | 아니오 | 아니오 |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정할 수 있음 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[기동/복구후 표시화면] | 메인 메뉴, 사용자메뉴, 복사*1, 스캔하고 송신, 팩스*1, 스캔하고 저장*1, 저장파일 이용, 팩스/I-팩스 박스, 홀드, 보안인쇄, 웹브라우저*1, 리모트 스캐너, 프린트 서버*1, WSD Scan | 메인 메뉴 | 아니오 | 아니오 |
상황확인/중지 화면을 열기: 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 | |
[초기화면 변경(상황확인/중지)] | 상황의 종류: 작업, 용지, 토너/기타 | 작업 | 아니오 | 아니오 |
상황/이력: 작업상황, 작업이력 | 작업상황 | 아니오 | 아니오 | |
상세종류 (작업, 작업상황): 인쇄, 복사*1, 송신, 송신 (팩스), 전송, 저장 | - | 아니오 | 아니오 | |
상세종류 (작업, 작업이력): 복사*1, 프린터, 로컬 프린트, 수신인쇄, 리포트 인쇄, 송신, 송신 (팩스), 수신, 저장 | - | 아니오 | 아니오 | |
[복사 화면 표시 설정]*1 | 일반복사, 신속복사 | 일반복사 | 아니오 | 아니오 |
[팩스기능 표시]*1 | 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 |
<스캔하고 송신>에 팩스 표시*1: 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 | |
[저장위치 표시 설정] | 박스: 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 |
메모리 미디어: 설정, 해제 | 해제 | 아니오 | 아니오 | |
[표시언어/키보드 전환 설정/해제] | 설정, 해제 | 해제 | 아니오 | 아니오 |
[표시언어/키보드 전환] | 언어, 키보드 배열 | - | 아니오 | 아니오 |
[키보드의 시프트락을 사용] | 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 예 |
[용지잔량 메세지 표시] | 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 |
[부수/대기시간의 상황표시] | 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 |
[원고 스캔부 청소표시]*1 | 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 |
[용지 일람 화면 우선 표시] | 일러스트 있음, 일러스트 없음 | 일러스트 있음 | 아니오 | 아니오 |
[용지종류선택 화면 우선 표시] | 간단, 상세 | 상세 | 아니오 | 아니오 |
[용지종류 일람의 기본표시 변경] | 종별: 모두, 기본용지, 사용자설정 용지 | 모두 | 아니오 | 아니오 |
소트: 등록(오름차순), 등록(내림차순), 이름(오름차순), 이름(내림차순), 평량(오름차순), 평량(내림차순) | 등록(내림차순) | 아니오 | 아니오 | |
[<mm/인치 입력 전환>] | mm, 인치 | mm | 아니오 | 예 |
[ID/사용자명 표시 설정/해제] | 설정, 해제 | 설정 | 아니오 | 아니오 |
[토너 잔량 경고 표시] | 설정, 해제 | 해제 | 아니오 | 아니오 |
[토너 잔량 경고표시 삭제] | 예, 아니오 | - | 아니오 | 아니오 |
[펀처 유닛 다이명칭 편집]*1 | 편집 | - | 예 | 아니오 |
*1 | 해당 선택 품목 기기를 사용할 수 있는 경우에 나타나는 항목입니다. |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[시각 미세조정] | 00:00 ~ 23:59, 1분 단위 | - | 아니오 | 아니오 |
[날짜/시각 설정]*2 | 날짜 및 시각 설정(12 자릿수 번호) | - | 예 | 아니오 |
타임존: GMT-12:00 ~ GMT+12:00 | GMT+09:00 | 예 | 아니오 | |
섬머타임: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
시작일 (월/일/시각(0 ~ 23)) | 4월, 첫번째, 일요일, 2:00 | 예 | 아니오 | |
종료일 (월/일/시각(0 ~ 23)) | 10월, 마지막, 일요일, 2:00 | 예 | 아니오 | |
[시각 형식] | 24시간 표시, 12시간 표시 | 24시간 표시 | 예 | 아니오 |
[주전원 고속기동 설정] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 |
[자동클리어 시간] | 0분=해제, 10 ~ 50초, 10초 단위, 1 ~ 9분, 1분 단위 | 2분 | 예 | 예 |
[자동클리어 이행 시간 제한] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 |
[자동클리어 후의 기능] | 복귀함, 복귀안함 | 복귀함 | 예 | 예 |
[자동슬립 시간] | 0초, 20초, 1분, 5분, 10분, 15분, 20분, 30분, 40분, 50분, 1시간, 90분, 2시간, 3시간, 4시간 | 5분*1 | 예 | 예*3 |
[슬립모드시 소비전력] | 적음, 많음 | 적음 | 예 | 예 |
[자동 슬립 시각 설정] | 일요일 ~ 토요일, 00:00 ~ 23:59, 1분 단위 | - | 예 | 예 |
[자동 계조보정의 실행시각 설정] | 일요일 ~ 토요일, 00:00 ~ 23:59, 1분 단위 | - | 아니오 | 예 |
[절전/슬립모드 종료 시각 설정] | 00:00 ~ 23:59, 1분 단위 | - | 예 | 예 |
[절전키 클릭시 동작] | 절전모드, 슬립모드 | 슬립모드 | 예 | 아니오 |
[절전모드 변경] | -10%, -25%, -50%, 복구시간 없음 | -10% | 예 | 아니오 |
[저전력 모드 이행시간] | 5분, 10분, 15분, 20분, 30분, 40분, 50분, 1시간, 90분, 2시간, 3시간, 4시간 | 1시간 | 예 | 아니오 |
[무선철 제본 유닛의 절전모드 이행시간]*4 | 0=해제, 10분, 15분, 20분, 30분, 40분, 50분, 1시간, 90분, 2시간, 3시간, 4시간 | 15분 | 예 | 아니오 |
[무선철 제본 유닛의 절전모드 종료]*4 | 본체와 동기함, 본체와 동기 하지 않음 | 본체와 동기 하지 않음 | 예 | 아니오 |
*1 | 이 항목에 대해 기본 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 복사하거나 인쇄할 때 생산성의 우선 순위를 설정하는 경우에는 이 모드의 값을 '0'으로 설정하십시오. '0'으로 설정한 경우, 를 눌러 슬립 모드나 절전 모드로 전환하도록 기기를 설정합니다. |
*2 | 설정 범위 및 기본 설정이 지역에 따라 다를 수 있는 항목을 나타냅니다. |
*3 | '20초'나 '1분'을 설정하면 '5분'이 기기 정보로 전달됩니다. |
*4 | 해당 선택 품목 기기를 사용할 수 있는 경우에 나타나는 항목입니다. |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[리포트 출력] | 예, 아니오 | - | 예 | 아니오 |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[네트워크 설정 변경/접속 확인 표시] | 설정, 해제 | 해제 | 아니오 | 예 |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[IPv4 설정] | ||||
[IPv4 사용] | 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 |
[IP주소 설정] | ||||
IP주소 | 0.0.0.0 | 예 | 아니오 | |
서브넷 마스크 | 0.0.0.0 | 예 | 아니오 | |
게이트웨이 주소 | 0.0.0.0 | 예 | 아니오 | |
DHCP: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 예 | |
RARP: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
BOOTP: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
[DHCP 옵션 설정] | 호스트명 취득: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 |
DNS 동적 업데이트: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
[PING 명령] | IP 주소 | 0.0.0.0 | 아니오 | 아니오 |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[IPv6 설정] | ||||
[IPv6 사용] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 |
[스테이트리스 주소 설정] | 스테이트리스 주소 사용: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 |
[수동 주소 설정] | ||||
수동 주소 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
수동 주소 (IPv6 주소(최대 39자)) | - | 예 | 아니오 | |
프리픽스 길이: 0 ~ 128 | 64 | 예 | 아니오 | |
기본 라우터 주소(최대 39자) | - | 예 | 아니오 | |
[DHCPv6 사용] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 |
[PING 명령] | ||||
IPv6 주소(최대 39자) | - | 아니오 | 아니오 | |
호스트명 | - | 아니오 | 아니오 | |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[DNS 설정] | ||||
[DNS 서버 주소 설정] | ||||
주 DNS서버(IP 주소) | 0.0.0.0 | 예 | 아니오 | |
보조 DNS서버(IP 주소) | 0.0.0.0 | 예 | 아니오 | |
[DNS 호스트명/도메인명 설정] | ||||
호스트명 | Canon****** ("******"는 MAC 주소의 마지막 6자리를 나타냄) | 예 | 아니오 | |
도메인명 | (없음) | 예 | 아니오 | |
[DNS 동적 업데이트 설정] | ||||
DNS 동적 업데이트: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[DNS 설정] | ||||
[DNS 서버 주소 설정] | ||||
주 DNS서버 (IPv6 주소) (최대 39자) | - | 예 | 아니오 | |
보조 DNS서버 (IPv6 주소) (최대 39자) | - | 예 | 아니오 | |
[DNS 호스트명/도메인명 설정] | ||||
IPv4와 같은 호스트명/도메인명을 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
호스트명 | Canon****** ("******"는 MAC 주소의 마지막 6자리를 나타냄) | 예 | 아니오 | |
도메인명 | - | 예 | 아니오 | |
[DNS 동적 업데이트 설정] | ||||
DNS 동적 업데이트: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
스테이트리스 주소 등록: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
수동 주소 등록: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
스테이트풀 주소 등록: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정할 수 있음 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[WINS 설정] | ||||
WINS Resolution: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
WINS 서버 주소(IP 주소) | 0.0.0.0 | 예 | 아니오 | |
노드타입: 자동(표시 전용) | - | 아니오 | 아니오 | |
[LPD 인쇄 설정] | ||||
설정, 해제 | 설정 | 예 | 예 | |
LPD 배너 페이지*1: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
[RAW 인쇄 설정] | ||||
설정, 해제 | 설정 | 예 | 예 | |
양방향 통신 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
[SNTP 설정] | ||||
SNTP 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
폴링간격: 1~48 시간, 1시간 단위로 증가 | 24 | 예 | 아니오 | |
NTP 서버주소(IP 주소 또는 호스트명) | (없음) | 예 | 아니오 | |
NTP서버 확인 | - | 예 | 아니오 | |
[FTP 인쇄 설정] | ||||
FTP인쇄 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
사용자명 | guest | 예 | 아니오 | |
비밀번호 | 7654321 | 예 | 아니오 | |
[WSD 설정] | ||||
WSD인쇄 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
WSD참조 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
WSD Scan기능 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 | |
[FTP의 PASV모드 사용] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 |
[IPP 인쇄 설정] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 |
TLS 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
인증사용: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
사용자명 | guest | 예 | 아니오 | |
비밀번호 | 7654321 | 예 | 아니오 | |
[멀티캐스트 탐색 설정] | ||||
검색응답: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 예 | |
스코프명 | default | 예 | 아니오 | |
[HTTP 사용] | 설정, 해제 | 설정 | 예 | 예 |
[TLS 설정] | TLS를 사용하고 있는 설정항목 | - | 예 | 아니오 |
[키 및 증명서] | ||||
사용키로 설정 | - | 예 | 아니오 | |
증명서 상세정보(버전, 시리얼 번호, 서명 알고리즘, 발행처, 유효기간 시작일, 유효기간 종료일, 발행자, 공개키, 증명서 지문, 증명서 검증) | - | 예 | 아니오 | |
사용 위치 표시(키와 증명서) | - | 예 | 아니오 | |
<사용 가능한버전 지정> | ||||
최대 버전: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0 | TLS 1.2 | 예 | 아니오 | |
최소 버전: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0 | TLS 1.0 | 예 | 아니오 | |
[알고리즘설정] | ||||
암호화 알고리즘 AES-CBC(256-bit): 설정, 해제 AES-CBC(128-bit): 설정, 해제 AES-GCM(256-bit): 설정, 해제 AES-GCM(128-bit): 설정, 해제 3DES-CBC: 설정, 해제 RC4: 설정, 해제 | AES-CBC(256-bit): 설정 AES-CBC(128-bit): 설정 AES-GCM(256-bit): 설정 AES-GCM(128-bit): 설정 3DES-CBC: 해제 RC4: 해제 | 예 | 아니오 | |
서명 알고리즘에서 DSA를 제한: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
[프록시 설정] | ||||
프록시 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
서버주소(IP 주소 또는 FQDN) | (없음) | 예 | 아니오 | |
포트번호: 1 ~ 65535 | 80 | 예 | 아니오 | |
같은 도메인에도 프록시사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
[인증 설정] | ||||
프록시 인증 사용: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
사용자명 | (없음) | 예 | 아니오 | |
비밀번호 | (없음) | 예 | 아니오 | |
[부문별 ID 관리 PIN 번호 확인] | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 |
*1 | 적절한 선택 품목 제품이 사용 가능한 경우에만 표시되는 항목을 나타냅니다. |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[IPSec 설정] | ||||
<IPSec 사용> | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 |
<폴리시외 패킷의 수신> | 허가, 거부 | 허가 | 예 | 아니오 |
[폴리시 설정/해제] | 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 |
[등록] | ||||
폴리시명(최대 24자) | (없음) | 예 | 아니오 | |
[셀렉터 설정] | ||||
로컬 주소(모든 IP주소, IPv4 주소, IPv6 주소, IPv4 수동설정, IPv6 수동설정) | 모든 IP주소 | 예 | 아니오 | |
IPv4 수동설정(단일 주소, 주소 범위(시작 주소, 종료 주소), 서브넷 설정(주소, 서브넷 마스크)) | 단일 주소 | 예 | 아니오 | |
IPv6 수동설정 (단일 주소(주소), 주소 범위 (시작 주소, 종료 주소), 프리픽스 지정 (주소, 프리픽스 길이)) | 단일 주소 | 예 | 아니오 | |
프리픽스 길이(0 ~ 128) | 64 | 예 | 아니오 | |
리모트 주소(모든 IP주소, 모든 IPv4 주소, 모든 IPv6 주소, IPv4 수동설정, IPv6 수동설정) | 모든 IP주소 | 예 | 아니오 | |
IPv4 수동설정(단일 주소, 주소 범위(시작 주소, 종료 주소), 서브넷 설정(주소, 서브넷 마스크)) | 단일 주소 | 예 | 아니오 | |
IPv6 수동설정 (단일 주소(주소), 주소 범위 (시작 주소, 종료 주소), 프리픽스 지정 (주소, 프리픽스 길이)) | 단일 주소 | 예 | 아니오 | |
프리픽스 길이(0 ~ 128) | 64 | 예 | 아니오 | |
포트 (포트 번호로 지정, 서비스명으로 지정) | 포트 번호로 지정 | 예 | 아니오 | |
포트 번호로 지정(로컬 포트(모든 포트, 단일 포트), 리모트 포트(모든 포트, 단일 포트)) | 모든 포트 | 예 | 아니오 | |
단일 포트(1 ~ 65535) | 0 | 예 | 아니오 | |
서비스명으로 지정 서비스 설정/해제: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
[IKE 설정] | ||||
IKE 모드: 메인, 어그레시브 | 메인 | 예 | 아니오 | |
인증방법: 사전공유키 방식 (공유키), 전자서명 방식 (키 및 증명서) | 사전공유키 방식 | 예 | 아니오 | |
키 및 증명서: 사용키로 설정 | - | 예 | 아니오 | |
증명서 상세정보(버전, 시리얼 번호, 서명 알고리즘, 발행처, 유효기간 시작일, 유효기간 종료일, 발행자, 공개키, 증명서 지문, 증명서 검증) | - | 예 | 아니오 | |
사용 위치 표시(키와 증명서) | - | 예 | 아니오 | |
인증/암호화 알고리즘 (자동, 수동 설정) | 자동 | 예 | 아니오 | |
인증/암호화 알고리즘: 수동 설정 인증 SHA1: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
SHA2: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
암호화 3DES-CBC: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
AES-CBC: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
DH그룹: 그룹 1 (768), 그룹 2 (1024), 그룹 14 (2048), ECDH-P256, ECDH-P384 | 그룹 2 (1024) | 예 | 아니오 | |
[IPSec 네트워크 설정] | ||||
유효기간 시간: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
설정: (1 ~ 65535 분) | 480 분 | 예 | 아니오 | |
유효기간 크기: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
설정: (1 ~ 65535 MB) | 0 MB | 예 | 아니오 | |
PFS: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
인증/암호화 알고리즘 : 자동, 수동 설정 | 자동 | 예 | 아니오 | |
인증/암호화 알고리즘: 수동 설정(ESP, ESP (AES-GCM), AH (SHA1)) | ESP | 예 | 아니오 | |
ESP설정 EPS인증 SHA1: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
NULL: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
EPS암호 3DES-CBC: 설정, 해제 | 설정 | 예 | 아니오 | |
AES-CBC: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
NULL: 설정, 해제 | 해제 | 예 | 아니오 | |
ESP (AES-GCM): 설정 없음 | - | 예 | 아니오 | |
AH (SHA1): 설정 없음 | - | 예 | 아니오 | |
접속 모드 트랜스포트: (표시 전용) | - | 아니오 | 아니오 | |
[편집] | - | - | 예 | 아니오 |
[삭제] | - | - | 예 | 아니오 |
[리스트 인쇄] | 예, 아니오 | - | 아니오 | |
항목 | 설정 설명 | 기본 설정 | 리모트 UI에서 설정 여부 | 기기 정보 전달 가능 여부 |
[NetWare 설정] | ||||
<NetWare 사용> | 설정, 해제 | 해제 | 예 | 예 |
<프레임 타입> | 자동검출, Ethernet II, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet SNAP | 자동검출 | 예 | 아니오 |
<IPX 외부 네트워크 번호> | 자동(표시 전용) | - | 아니오 | 아니오 |
<노드번호> | 자동(표시 전용) | - | 아니오 | 아니오 |
<프린트 서비스> | Bindery PServer, RPrinter, NDS PServer, NPrinter | NDS PServer | 예 | 아니오 |
<패킷사인> | 자동(표시 전용) | - | 아니오 | 아니오 |
[Bindery PServer] | ||||
프린트 서버명 | (없음) | 예 | 아니오 | |
파일서버명 | (없음) | 예 | 아니오 | |
프린트 서버 비밀번호 | (없음) | 예 | 아니오 | |
프린터 번호: 0 ~ 15 | 0 | 예 | 아니오 | |
폴링간격: 1 ~ 15 초 | 5 초 | 예 | 아니오 | |
용지정의 양식: 0 ~ 255 | 0 | 예 | 아니오 | |
버퍼 크기: 1 ~ 20 KB | 20 KB | 예 | 아니오 | |
서비스 모드: 인쇄큐내의 용지 최소변경, 용지 최소변경, 필요에 따라 용지변경 가능, 현재 적재된 용지만 서비스 가능 | 인쇄큐내의 용지 최소변경 | 예 | 아니오 | |
[RPrinter] | ||||
