機能 | インナーフィニッシャー・L | インナー2ウェイトレイ・M | コピートレイ・T |
ソート*1 | ○ | ○ | ○ |
グループ*1 | ○ | ○ | ○ |
シフト | ○ | × | × |
90度回転*1 | × | ○ | ○*2 |
機能 | インナーフィニッシャー・L | インナー2ウェイトレイ・M | コピートレイ・T |
ホチキス+ソート(コーナー/ダブル) | ○ | × | × |
ホチキス+グループ(コーナー/ダブル) | ○ | × | × |
針なしとじ(コーナー) | ○ | × | × |
マニュアルステイプル(コーナー) | ○ | × | × |
機能 | インナーフィニッシャー・L | インナー2ウェイトレイ・M | コピートレイ・T |
パンチ穴 | ○*1 | × | × |
各仕上げ機能の詳細については、資料作成や管理に役立つ機能を参照してください。 用紙の種類によっては、仕上げ機能を利用できません。用紙について |