公開鍵のアルゴリズム(および鍵長) | RSA(512ビット、1024ビット、2048ビット、4096ビット) ECDSA(P256、P384、P521) |
証明書の署名アルゴリズム | RSA:SHA-256、SHA-384*1、SHA-512*1 ECDSA:SHA-256、SHA-384、SHA-512 |
形式 | 鍵 PKCS#12*1 CA証明書 X.509 DER形式/PEM形式 |
ファイルの拡張子 | 鍵 「.p12」、「.pfx」 CA証明書 「.cer」、「.pem」 |
公開鍵のアルゴリズム(および鍵長) | RSA(512ビット、1024ビット、2048ビット、4096ビット) ECDSA(P256、P384、P521) |
証明書の署名アルゴリズム | RSA:SHA-256、SHA-384*2、SHA-512*2 ECDSA:SHA-256、SHA-384、SHA-512 |
証明書失効リスト(CRL)には対応していません。 |
ハッシュ | MD4、MD5、SHA-1 |
HMAC | HMAC-MD5 |
共通鍵暗号 | RC2、RC4、DES |
公開鍵暗号 | RSA暗号(512 ビット/1024 ビット) RSA署名(512 ビット/1024 ビット) DSA(512 ビット/1024 ビット) DH(512 ビット/1024 ビット) |
[暗号設定]の[弱い暗号を用いた鍵/証明書の使用を禁止]を[ON]に設定しても、ルート証明書の署名に用いられるハッシュアルゴリズムSHA-1は使用できます。 |
アルゴリズム | TLSのバージョン | |||
TLS 1.3 | TLS 1.2 | TLS 1.1 | TLS 1.0 | |
暗号化アルゴリズム | ||||
AES-CBC (256bit) | ||||
AES-CBC (128bit) | ||||
AES-GCM (256bit) | ||||
AES-GCM (128bit) | ||||
3DES-CBC | ||||
CHACHA20-POLY1305 | ||||
鍵交換アルゴリズム | ||||
RSA | ||||
ECDHE | ||||
X25519 | ||||
署名アルゴリズム | ||||
RSA | ||||
ECDSA | ||||
HMACアルゴリズム | ||||
SHA1 | ||||
SHA256 | ||||
SHA384 |