![]() | |
---|---|
重要 |
紙のコンディション/印刷条件によっては良好な印刷結果が得られない場合は[二次転写電圧の調整]を行っていただくことをお勧めします。 この機能は、担当サービスによって設定が開放されている場合にのみ表示されます。表示されている場合も、管理者以外は設定変更しないでください。設定を変更する場合の操作方法については担当サービスにお問い合わせください。 |
メモ |
[二次転写電圧の調整]を調整すると、[ITBの画像除去調整]、[後端部白抜け補正]および[画像位置調整]の設定に影響を与える可能性があります。必要に応じてそれらの項目を再調整してください。 |
現在の値よりもマイナスへ調整したほうがよい場合 | 現在の値よりもプラスへ調整したほうがよい場合 | |
用紙の坪量 | 低い(用紙が薄い) | 高い(用紙が厚い) |
画像不良 | 高濃度部のベタ部分の濃度は正常だが、低濃度部に小さな白斑がでる。 | 高濃度部のベタ部分の濃度が不足していて、低濃度部の濃度も不足している。 |
高濃度部のベタ部分に大きめの白斑がでる。 | 高濃度部の画像で、不均一なムラがある。 | |
表面がザラザラの用紙(エンボス紙など)で、用紙の凹部に白斑がでる。 | 高濃度部の画像の輪郭がぼやける。 | |
高濃度部のトナーののり量が少なくなり、かつ、小さな濃い斑点がでる。 | - | |
両面プリント時の2面目(ウラ面)で手前から約30 mmの範囲に搬送方向に対して垂直に黒いスジが発生する。 | - | |
両面プリント時の2面目(ウラ面)で斜めの濃淡ムラが発生する。 | - |
Copyright CANON INC. 2020 |
---|